中国人民公安大学多少分能录取?中国人民公安大学是一本大学,简称公安大学,位于北京市,是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院。今天小编为大家整理了关于中国人民公安大学2020年录取分数线的相关信息,随学分网小编一起来一探究竟吧。
以下是部分省市专业的男生录取分数线,更多分数线情况请到学校官网查看。
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 640 | 582 | 597.2 | 26 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 623 | 496 | 546.7 | 26 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 544 | 576.9 | 17 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 618 | 577 | 597.5 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术(面向移民管理部门就业) | 611 | 583 | 594 | 3 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 611 | 611 | 611 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 606 | 566 | 573.5 | 17 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 596 | 578 | 587 | 9 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 594 | 556 | 577.2 | 4 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 581 | 568 | 574.1 | 14 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程(面向移民管理部门就业) | 580 | 579 | 579.5 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 574 | 574 | 574 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学(面向移民管理部门就业) | 568 | 568 | 568 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 567 | 483 | 513.7 | 7 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 561 | 491 | 518.9 | 8 | 436 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 674 | 636 | 651.2 | 5 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 667 | 645 | 652.7 | 17 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 667 | 633 | 644 | 22 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 666 | 626 | 633.8 | 17 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 658 | 652 | 655 | 2 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 652 | 616 | 636.2 | 9 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 交通管理工程 | 649 | 624 | 631.5 | 13 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 640 | 612 | 627 | 3 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 617 | 581 | 606 | 6 | 476 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 610 | 601 | 605.5 | 2 | 476 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 治安学 | 674 | 640 | 646.7 | 7 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 666 | 646 | 654.1 | 8 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 664 | 643 | 650.1 | 12 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 治安学(警察法学) | 654 | 628 | 634.1 | 8 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 警务指挥与战术 | 647 | 636 | 639.3 | 6 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 645 | 638 | 641 | 3 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安管理学 | 642 | 642 | 642 | 1 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 639 | 635 | 637.3 | 3 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 交通管理工程 | 638 | 628 | 632.5 | 6 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 638 | 629 | 633.9 | 10 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 涉外警务 | 638 | 634 | 636.2 | 4 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 638 | 628 | 633 | 2 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 638 | 634 | 636.7 | 3 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 635 | 634 | 634.5 | 4 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 国家专项 | 治安学 | 608 | 608 | 608 | 1 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 男 | 国家专项 | 安全防范工程 | 607 | 607 | 607 | 1 | 415 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 598 | 606.3 | 7 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 615 | 575 | 586.5 | 4 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 治安学 | 610 | 589 | 594.4 | 7 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 608 | 587 | 596.3 | 13 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安管理学 | 604 | 586 | 592.7 | 3 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 警务指挥与战术 | 597 | 574 | 581.8 | 4 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 588 | 579 | 585.3 | 7 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 587 | 573 | 578.4 | 7 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 586 | 578 | 581.4 | 7 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 586 | 575 | 581 | 3 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 586 | 578 | 582 | 2 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 交通管理工程 | 577 | 574 | 575.2 | 4 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 普通类 | 涉外警务 | 577 | 574 | 575 | 3 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 国家专项 | 侦查学 | 566 | 566 | 566 | 1 | 537 |
2020 | 山西 | 理工 | 男 | 国家专项 | 治安学 | 548 | 548 | 548 | 1 | 537 |
一级学科国家重点学科:公安学、公安技术
北京市重点学科:诉讼法学、公安学、公安技术、公共安全工程与技术交叉学科
博士后科研流动站:法学、公安学、公安技术
一级学科博士学位授权点:法学、公安学、公安技术
综上就是学分网小编整理的全部关于中国人民公安大学2020年录取分数线和中国人民公安大学多少分能录取的内容,希望能对大家有所帮助。想了解更多中国人民公安大学的资讯请持续关注我们学分网。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新