2021年高考510分能上什么大学(理科 文科)。高考是人生中的一次大考验,此次的成绩决定着考生们未来的人生轨迹和就业方向,在高考成绩查询之际,不少考生和家长都想知道。想要在高考志愿填报中更加方便,就和小编一起看下去吧。
根据2020年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考理科510分能上的大学有河北工业大学城市学院、普洱学院、黔南民族师范学院、贵州财经大学、新疆医科大学厚博学院;河南高考文科510分能上的大学有武汉学院、长春光华学院、四川工商学院、鄂尔多斯应用技术学院、浙江工业大学之江学院等。
1、2020年浙江万里学院理科最低录取分数线为490分;
2、2020年成都理工大学工程技术学院理科最低录取分数线为484分;
3、2020年普洱学院理科最低录取分数线为489分;
4、2020年萍乡学院理科最低录取分数线为493分;
5、2020年河套学院理科最低录取分数线为485分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 492 | 重庆 |
2 | 河南 | 2020 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 484 | 四川 |
3 | 河南 | 2020 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 488 | 内蒙古 |
4 | 河南 | 2020 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 489 | 河北 |
5 | 河南 | 2020 | 红河学院 | 理科 | 497 | 云南 |
6 | 河南 | 2020 | 南京师范大学中北学院 | 理科 | 488 | 江苏 |
7 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
8 | 河南 | 2020 | 南京师范大学中北学院 | 理科 | 488 | 江苏 |
9 | 河南 | 2020 | 河套学院 | 理科 | 485 | 内蒙古 |
10 | 河南 | 2020 | 甘肃民族师范学院 | 理科 | 492 | 甘肃 |
11 | 河南 | 2020 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 499 | 新疆 |
12 | 河南 | 2020 | 安阳工学院 | 理科 | 499 | 河南 |
13 | 河南 | 2020 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 486 | 江苏 |
14 | 河南 | 2020 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 488 | 重庆 |
15 | 河南 | 2020 | 普洱学院 | 理科 | 489 | 云南 |
16 | 河南 | 2020 | 浙江万里学院 | 理科 | 490 | 浙江 |
17 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 484 | 湖北 |
18 | 河南 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 理科 | 492 | 重庆 |
19 | 河南 | 2020 | 萍乡学院 | 理科 | 493 | 江西 |
20 | 河南 | 2020 | 仲恺农业工程学院 | 理科 | 499 | 广东 |
21 | 河南 | 2020 | 河北工业大学城市学院 | 理科 | 485 | 河北 |
22 | 河南 | 2020 | 集宁师范学院 | 理科 | 490 | 内蒙古 |
23 | 河南 | 2020 | 贵州财经大学 | 理科 | 487 | 贵州 |
24 | 河南 | 2020 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理科 | 484 | 湖南 |
25 | 河南 | 2020 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 492 | 贵州 |
26 | 河南 | 2020 | 山西能源学院 | 理科 | 498 | 山西 |
27 | 河南 | 2020 | 苏州大学应用技术学院 | 理科 | 487 | 江苏 |
28 | 河南 | 2020 | 豫章师范学院 | 理科 | 497 | 江西 |
29 | 河南 | 2020 | 吕梁学院 | 理科 | 494 | 山西 |
30 | 河南 | 2020 | 河西学院 | 理科 | 496 | 甘肃 |
1、2020年青海大学昆仑学院文科最低录取分数线为502分;
2、2020年电子科技大学成都学院文科最低录取分数线为512分;
3、2020年浙江工业大学之江学院文科最低录取分数线为505分;
4、2020年烟台南山学院文科最低录取分数线为500分;
5、2020年湖南商学院北津学院文科最低录取分数线为501分;
序号 | 考生所在地 | 年份 | 河南高考510分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 2020 | 湖南商学院北津学院 | 文科 | 501 | 湖南 |
2 | 河南 | 2020 | 江苏师范大学科文学院 | 文科 | 510 | 江苏 |
3 | 河南 | 2020 | 烟台南山学院 | 文科 | 500 | 山东 |
4 | 河南 | 2020 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文科 | 504 | 重庆 |
5 | 河南 | 2020 | 嘉兴学院南湖学院 | 文科 | 501 | 浙江 |
6 | 河南 | 2020 | 武汉传媒学院 | 文科 | 507 | 湖北 |
7 | 河南 | 2020 | 南通大学杏林学院 | 文科 | 504 | 江苏 |
8 | 河南 | 2020 | 武汉学院 | 文科 | 512 | 湖北 |
9 | 河南 | 2020 | 长春光华学院 | 文科 | 500 | 吉林 |
10 | 河南 | 2020 | 长江大学文理学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
11 | 河南 | 2020 | 电子科技大学成都学院 | 文科 | 512 | 四川 |
12 | 河南 | 2020 | 青海大学昆仑学院 | 文科 | 502 | 青海 |
13 | 河南 | 2020 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 512 | 河北 |
14 | 河南 | 2020 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 504 | 江西 |
15 | 河南 | 2020 | 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 505 | 浙江 |
16 | 河南 | 2020 | 东华理工大学长江学院 | 文科 | 501 | 江西 |
17 | 河南 | 2020 | 长春光华学院 | 文科 | 500 | 吉林 |
18 | 河南 | 2020 | 重庆大学城市科技学院 | 文科 | 508 | 重庆 |
19 | 河南 | 2020 | 武汉科技大学城市学院 | 文科 | 500 | 湖北 |
20 | 河南 | 2020 | 武汉东湖学院 | 文科 | 501 | 湖北 |
21 | 河南 | 2020 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 502 | 湖北 |
22 | 河南 | 2020 | 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 502 | 天津 |
23 | 河南 | 2020 | 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 509 | 山东 |
24 | 河南 | 2020 | 三峡大学科技学院 | 文科 | 504 | 湖北 |
25 | 河南 | 2020 | 四川工商学院 | 文科 | 509 | 四川 |
26 | 河南 | 2020 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 文科 | 512 | 内蒙古 |
27 | 河南 | 2020 | 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 503 | 广西 |
28 | 河南 | 2020 | 新疆农业大学 | 文科 | 512 | 新疆 |
29 | 河南 | 2020 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科 | 506 | 江西 |
30 | 河南 | 2020 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 504 | 广西 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新