2015年高考结束,志愿填报完毕,现在大家最关心的就是自己所报学校的投档线了,学分网小编将辽宁专科学校录取分数线进行整理如下,希望对大家有所帮助。
每个高校的录取分数线是根据投档人数按照高考分数和报考专业从高往低录取,最后一个录取的学生成绩即为本校本年度录取分数线。所以,2015年哈尔滨剑桥学院录取分数线需要等到今年录取完毕才能知晓,学分网小编会第一时间公布2015哈尔滨剑桥学院录取分数线,请关注本页。
2014年哈尔滨剑桥学院录取分数线:
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 最低分 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 429 | 407 | 409 | -- |
安徽 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 428 | 409 | 409 | -- |
安徽 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 417 | 144811 | -- | -- | 409 | 8 |
安徽 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 476 | 471 | 469 | -- |
安徽 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 477 | 471 | 469 | -- |
安徽 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 474 | 54848 | -- | -- | 469 | 5 |
甘肃 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 343 | 343 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 理科 | 工程造价 | -- | -- | 415 | 345 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 433 | 321 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 理科 | 小学教育(师范类) | -- | -- | 420 | 321 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 文科 | 工程造价 | -- | -- | 480 | 443 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 478 | 459 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 469 | 443 | -- | -- |
甘肃 | 三批 | 文科 | 小学教育(师范类) | -- | -- | 482 | 476 | -- | -- |
广西 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 437 | 345 | 326 | -- |
广西 | 三批 | 理科 | 会计学 | 369 | 87518 | -- | -- | 326 | 43 |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 475 | 408 | 404 | -- |
广西 | 三批 | 文科 | 会计学 | 419 | 44540 | -- | -- | 404 | 15 |
河南 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | -- | -- | 453 | 402 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 489 | 421 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | 432 | 414 | 400 | -- |
河南 | 三批 | 理科 | 会计学 | 434 | 192106 | -- | -- | 400 | 34 |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 485 | 438 | 425 | -- |
河南 | 三批 | 文科 | 会计学 | 459 | 68215 | -- | -- | 425 | 34 |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 财务管理 | -- | -- | 423 | 332 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 444 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | -- | -- | 450 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 430 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 朝鲜语 | -- | -- | 394 | 333 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 英语(师范类) | -- | -- | 414 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 397 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | -- | -- | 398 | 332 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 418 | 335 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 小学教育(师范类) | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | -- | -- | 378 | 335 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 日语 | -- | -- | 387 | 328 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 工程造价 | -- | -- | 430 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | 439 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | -- | -- | 456 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 财务管理 | -- | -- | 423 | 332 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 444 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | -- | -- | 450 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 430 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 朝鲜语 | -- | -- | 394 | 333 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 英语(师范类) | -- | -- | 414 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 397 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | -- | -- | 398 | 332 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 418 | 335 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 小学教育(师范类) | -- | -- | 435 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | -- | -- | 378 | 335 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 日语 | -- | -- | 387 | 328 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 工程造价 | -- | -- | 430 | 331 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | 439 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | -- | -- | 456 | 330 | 330 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 财务管理 | -- | -- | 465 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 汽车服务工程 | -- | -- | 430 | 379 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 日语 | -- | -- | 426 | 396 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 482 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 工程造价 | -- | -- | 443 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 英语(师范类) | -- | -- | 465 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | -- | -- | 397 | 375 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 小学教育(师范类) | -- | -- | 453 | 375 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 441 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | -- | -- | 426 | 375 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 462 | 373 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | -- | -- | 439 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 450 | 378 | 378 | -- |
黑龙江 | 三批 | 文科 | 电子信息工程 | -- | -- | 456 | 380 | 378 | -- |
吉林 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 436 | 354 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 386 | 63876 | -- | -- | 350 | 36 |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | -- | -- | 392 | 392 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 449 | 449 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 470 | 394 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 朝鲜语 | -- | -- | 436 | 436 | 350 | -- |
吉林 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 429 | 19493 | -- | -- | 350 | 79 |
吉林 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 392 | 24363 | -- | -- | 350 | 42 |
吉林 | 三批 | 文科 | 会计学 | 449 | 16890 | -- | -- | 350 | 99 |
辽宁 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 425 | 413 | 380 | -- |
辽宁 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 435 | 413 | 380 | -- |
辽宁 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 421 | 88844 | -- | -- | 380 | 41 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 464 | 446 | 430 | -- |
辽宁 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | -- | -- | 494 | 452 | 430 | -- |
辽宁 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 476 | 476 | 430 | -- |
辽宁 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育 | 462 | 27514 | -- | -- | 430 | 32 |
辽宁 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 452 | 30200 | -- | -- | 430 | 22 |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 汽车服务工程 | -- | -- | 335 | 316 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 339 | 336 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | 370 | 316 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 英语(师范类) | -- | -- | 363 | 341 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | -- | -- | 341 | 316 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 372 | 349 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 工程管理 | -- | -- | 332 | 318 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 工程造价 | -- | -- | 363 | 340 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | -- | -- | 335 | 316 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 381 | 351 | 336 | -- |
内蒙古 | 三批 | 理科 | 人力资源管理 | -- | -- | 350 | 336 | 336 | -- |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 321 | 61603 | -- | -- | 388 | -67 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 324 | 60955 | -- | -- | 388 | -64 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 327 | 60287 | -- | -- | 388 | -61 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 工程造价 | 330 | 59615 | -- | -- | 388 | -58 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 英语 | 350 | 55237 | -- | -- | 388 | -38 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 会计学 | 356 | 53857 | -- | -- | 388 | -32 |
内蒙古 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 367 | 51497 | -- | -- | 388 | -21 |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 工程管理 | -- | -- | 425 | 418 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 人力资源管理 | -- | -- | 439 | 422 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 英语(师范类) | -- | -- | 437 | 419 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 电子信息工程 | -- | -- | 425 | 417 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 434 | 427 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 446 | 424 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 工程造价 | -- | -- | 436 | 424 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | -- | -- | 432 | 416 | 404 | -- |
内蒙古 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 444 | 417 | 404 | -- |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 英语 | 417 | 20609 | -- | -- | 455 | -38 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 421 | 19951 | -- | -- | 455 | -34 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 电子信息工程 | 422 | 19812 | -- | -- | 455 | -33 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 422 | 19812 | -- | -- | 455 | -33 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 426 | 19151 | -- | -- | 455 | -29 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 工程造价 | 429 | 18645 | -- | -- | 455 | -26 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 431 | 18295 | -- | -- | 455 | -24 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 431 | 18295 | -- | -- | 455 | -24 |
内蒙古 | 二批 | 文科 | 会计学 | 432 | 18105 | -- | -- | 455 | -23 |
山东 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 495 | 488 | -- | -- |
山东 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 492 | 488 | -- | -- |
山东 | 二批 | 理科 | 学前教育 | 489 | 151540 | -- | -- | 460 | 29 |
山东 | 三批 | 文科 | 会计学 | -- | -- | 541 | 521 | -- | -- |
山东 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 534 | 521 | -- | -- |
山东 | 二批 | 文科 | 会计学 | 530 | 42395 | -- | -- | 490 | 40 |
山西 | 三批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | -- | -- | 419 | 300 | -- | -- |
山西 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 437 | 337 | -- | -- |
山西 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 461 | 385 | -- | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 464 | 446 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 工程造价 | -- | -- | 501 | 447 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 会计学 | -- | -- | 525 | 446 | 446 | -- |
四川 | 三批 | 理科 | 学前教育 | 451 | 133591 | -- | -- | 446 | 5 |
四川 | 三批 | 理科 | 工程造价 | 482 | 97470 | -- | -- | 446 | 36 |
四川 | 三批 | 理科 | 会计学 | 474 | 106937 | -- | -- | 446 | 28 |
四川 | 三批 | 文科 | -- | -- | 526 | 479 | 476 | -- | |
四川 | 三批 | 文科 | 工程造价 | -- | -- | 518 | 476 | 476 | -- |
四川 | 三批 | 文科 | 学前教育(师范类) | -- | -- | 489 | 477 | 476 | -- |
四川 | 三批 | 文科 | 学前教育 | 481 | 53180 | -- | -- | 476 | 5 |
四川 | 三批 | 文科 | 工程造价 | 500 | 37255 | -- | -- | 476 | 24 |
四川 | 三批 | 文科 | 会计学 | 497 | 39676 | -- | -- | 476 | 21 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新