青岛大学黄海学院属于几本,通过近年青岛黄海学院在各地录取批次得知:青岛黄海学院在各地都是本科第二批次录取,所以青岛黄海学院是二本大学。
青岛大学黄海学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
青岛黄海学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 331 | 51541 | 3 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 269968 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 171015 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 373 | 105822 | 7 | 341 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 363 | 21541 | 7 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 354 | 130162 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 312 | - | 14 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 374 | 121068 | 19 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 149416 | 17 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 326 | 68005 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 346 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 438 | 90914 | 3 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 89423 | - | 466 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 42811 | 15 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 18629 | 6 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 63399 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47272 | 17 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 8527 | 8 | 430 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 355 | - | 2 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 35892 | 7 | 406 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 391 | 19250 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 405 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 501 | 40635 | 9 | 500 |
青岛黄海学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省教育厅 |
创建时间 | 1996年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 青岛市 | 办学层次 | 普通本科 |
青岛黄海学院创建于1996年,是经教育部批准、具有学士学位颁发资格的普通本科高校。学校设有国际商学院、智能制造学院、建筑工程学院、艺术学院、学前教育学院、护理与健康学院、大数据学院、马克思主义学院、创新创业教育学院、国学院、继续教育中心、大学体育教学部等12个教学单位。开设70余个本专科专业,涵盖工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、理学、文学等学科门类。学校占地面积1582亩,建筑面积64.8万平方米,现有全日制在校生27000余人,教职工1500余人,科研仪器设备总值达1.46亿元。办学25年来,为社会培养了14万余名高素质应用型人才。
党建引领 健康发展
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新