所在地区:上海,松江
学校网站:
建校时间:1960 年
每年学费:5000元/年
院校隶属:上海市教育委员会
办学层次:本科/高职(专科
高校属性:公办大学 财经类
2013年3月19日,国家教育部发展规划司公示,上海对外贸易学院正式更名为上海对外经贸大学。上海对外贸易学院于1960年建校,是国家对外贸易经济合作部部属院校,1994年9月,划转为上海市人民政府管理。
2016年上海对外经贸大学排名情况
2016年上海对外经贸大学在 中国大学排行榜 中位居第263名;在 上海高校排名 中位居第16名;在 财经类大学排名 中位居第15名。下面列表是上海对外经贸大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 263 | 61.23 | 财经 | 60.12 | 60.75 | 64.24 |
2014 | 392 | 61.43 | 财经 | 60.13 | 62.99 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 财经 | 0.26 | 0.36 | 0.14 |
2012 | 387 | 0.23 | 财经 | 0.19 | 0.32 | 0.07 |
2011 | 389 | 0.21 | 财经 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
2010 | 396 | 0.18 | 财经 | 0.06 | 0.34 | 0 |
2016年上海高校排名数据
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
复旦大学 | 1 | 3 | 综合类第2名 | 上海市 |
上海交通大学 | 2 | 7 | 综合类第6名 | 上海市 |
同济大学 | 3 | 18 | 理工类第5名 | 上海市 |
华东师范大学 | 4 | 27 | 师范类第2名 | 上海市 |
华东理工大学 | 5 | 51 | 理工类第22名 | 上海市 |
上海财经大学 | 6 | 59 | 财经类第1名 | 上海市 |
第二军医大学 | 7 | 60 | 医药类第3名 | 上海市 |
东华大学 | 8 | 78 | 理工类第32名 | 上海市 |
上海大学 | 9 | 79 | 综合类第28名 | 上海市 |
上海理工大学 | 10 | 120 | 理工类第43名 | 上海市 |
上海师范大学 | 11 | 136 | 师范类第16名 | 上海市 |
上海中医药大学 | 12 | 157 | 医药类第13名 | 上海市 |
华东政法大学 | 13 | 172 | 政法类第3名 | 上海市 |
上海海洋大学 | 14 | 203 | 农林类第18名 | 上海市 |
上海海事大学 | 15 | 242 | 理工类第86名 | 上海市 |
上海对外经贸大学 | 16 | 263 | 财经类第15名 | 上海市 |
上海工程技术大学 | 17 | 288 | 理工类第106名 | 上海市 |
上海电力学院 | 18 | 301 | 理工类第111名 | 上海市 |
上海应用技术学院 | 19 | 335 | 理工类第122名 | 上海市 |
上海立信会计学院 | 20 | 387 | 财经类第31名 | 上海市 |
上海第二工业大学 | 21 | 418 | 理工类第150名 | 上海市 |
上海政法学院 | 22 | 423 | 政法类第6名 | 上海市 |
上海金融学院 | 23 | 433 | 财经类第39名 | 上海市 |
上海电机学院 | 23 | 433 | 理工类第154名 | 上海市 |
上海海关学院 | 25 | 443 | 政法类第7名 | 上海市 |
上海商学院 | 26 | 477 | 财经类第41名 | 上海市 |
上海戏剧学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海外国语大学 | 语言类 | 上海市 | ||
上海音乐学院 | 艺术类 | 上海市 | ||
上海体育学院 | 体育类 | 上海市 | ||
上海科技大学 | 理工类 | 上海市 |
注明:以上所有关于上海对外经贸大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新