学分网小编为你整理2016年河北省专科学校录取分数线,有关于河北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016河北专科录取分数线:尚未公布。2016年石家庄铁路职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年石家庄铁路职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
石家庄铁路职业技术学院简介
石家庄铁路职业技术学院位于河北省省会石家庄市,是一所具有优良传统的省属公办全日制普通高校,为国家重点建设的百所示范性高等职业院校之一。
学院始建于1950年9月,前身为中国人民解放军铁道兵工程学院财务材料系;1984年1月并入铁道部,同年6月,改为石家庄铁道学院中专部;1993年1月改建为石家庄铁路工程学校,隶属于中国铁道建筑总公司;2000年7月改建升格为石家庄铁路工程职业技术学院;2003年9月更为现名;2005年8月移交河北省人民政府管理。2007年10月被批准为国家示范性高等职业院校立项建设单位,2010年5月以优秀成绩通过验收,被确定为国家示范性高等职业院校。现为教育部首批现代学徒制试点单位、教育部首批职业院校数字校园建设实验校、首批“国家职业院校文化素质教育基地”建设单位。学院现有四水厂路、学府路和北二环东路三个校区,目前已立项在正定新区建设新校区。
学院现设铁道工程系、建筑系、测绘工程系、信息工程系、电气工程系、轨道交通系(机电工程系)、经济管理系、人文社科系、基础部(思想政治理论教学研究部)、体育部等10个教学系(部),39个招生专业。建有河北省高校建筑结构工程应用技术、河北省高校轨道交通控制与管理应用技术等两个研发中心和高速铁路建筑与安全工程、绿色智能工程等两个技术中心。2011年起开展应用型本科工程教育试点工作,积极探索培养高素质应用型、复合型人才培养新途径。
近年来,学院不断扩大对外合作交流,先后与美国马斯卡廷社区学院等国外教育机构建立了合作关系,与俄罗斯莫斯科国立交通大学联合申办合作办学机构,在铁道工程技术等专业联合培养学生,为中国铁路走出去培养国际化技术技能人才。
学院现为中国职业技术教育学会轨道交通专业委员会副主任委员单位,河北省土木建筑业教育集团牵头单位,北京人力资源服务职业教育集团常务理事单位,欧亚交通高校国际联合会成员单位。
目前学院已成为一所区域引领、国内知名的示范性高等职业技术学院,被誉为“中国铁路创新型高技能人才的摇篮”。现在全院师生正在为建设有特色、国际化、创新型的一流高职院校而努力奋斗!
石家庄铁路职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
河北 | 文科 | 2015 | 406 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 358 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 390 | 522 | 456 | 200 | |
文科 | 2014 | 417 | 525 | 471 | 200 | |
理科 | 2013 | 357 | 534 | 446 | 180 | |
北京 | 理科 | 2015 | 254 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 212 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 180 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 256 | -- | -- | -- | |
天津 | 文科 | 2014 | 311 | 360 | 335 | -- |
理科 | 2014 | 314 | 364 | 345 | -- | |
理科 | 2013 | 303 | 327 | 312 | 200 | |
文科 | 2013 | 283 | 353 | 318 | 206 | |
文科 | 2012 | 323 | 323 | 323 | -- | |
理科 | 2012 | 261 | 320 | 291 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 397 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 421 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 393 | 490 | 414 | -- | |
文科 | 2014 | 390 | 476 | 414 | -- | |
理科 | 2013 | 295 | 423 | 359 | 320 | |
文科 | 2013 | -- | 450 | 387 | 358 | |
理科 | 2012 | 300 | 472 | 386 | -- | |
文科 | 2012 | 347 | 461 | 404 | -- | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 344 | 463 | 404 | 160 |
理科 | 2014 | 299 | 379 | 339 | 160 | |
理科 | 2013 | 264 | 363 | 314 | 120 | |
文科 | 2013 | 348 | 404 | 376 | 120 | |
文科 | 2012 | 365 | 392 | 379 | 160 | |
理科 | 2012 | 218 | 369 | 294 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 355 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 391 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 375 | 439 | 407 | 200 | |
文科 | 2014 | 415 | 459 | 437 | 220 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 350 | 451 | 401 | -- |
文科 | 2014 | 436 | 483 | 460 | -- | |
理科 | 2013 | 377 | 435 | 406 | 200 | |
文科 | 2013 | 374 | 403 | 389 | 200 | |
文科 | 2012 | 394 | 400 | 397 | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 381 | -- | -- | -- |
理科 | 2015 | 350 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 265 | 334 | 300 | -- | |
文科 | 2013 | 273 | 334 | 304 | -- | |
文科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | |
理科 | 2012 | 237 | 392 | 315 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 249 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 271 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 276 | 297 | 287 | -- | |
文科 | 2014 | 259 | 282 | 271 | -- | |
理科 | 2013 | 272 | 292 | 282 | 185 | |
文科 | 2013 | 197 | 197 | 197 | 185 | |
理科 | 2012 | 248 | 287 | 268 | -- | |
文科 | 2012 | 160 | 160 | 160 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 472 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 506 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 390 | 430 | 410 | 150 | |
文科 | 2014 | 454 | 469 | 462 | 150 | |
理科 | 2013 | 365 | 421 | 380 | 150 | |
文科 | 2013 | 428 | 481 | 444 | 150 | |
理科 | 2012 | 389 | 446 | 408 | 200 | |
文科 | 2012 | 454 | 505 | 476 | 200 | |
江西 | 文科 | 2015 | 340 | -- | -- | 200 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 244 | 302 | 273 | -- | |
文科 | 2014 | 330 | 330 | 330 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 291 | 264 | 180 | |
理科 | 2013 | 250 | 348 | 278 | 180 | |
河南 | 理科 | 2015 | 255 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 343 | -- | -- | 180 | |
理科 | 2014 | 206 | 461 | 332 | -- | |
文科 | 2014 | 367 | 479 | 419 | -- | |
理科 | 2013 | 243 | 434 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 362 | 450 | 406 | 200 | |
理科 | 2012 | 307 | 473 | 398 | 300 | |
文科 | 2012 | 365 | 456 | 416 | 360 | |
湖北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 302 | 468 | 342 | 295 | |
文科 | 2014 | 333 | 421 | 374 | 325 | |
理科 | 2013 | 296 | 460 | 332 | 275 | |
文科 | 2013 | 346 | 468 | 376 | 335 | |
理科 | 2012 | 321 | 475 | 371 | 320 | |
文科 | 2012 | 390 | 390 | 390 | 382 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 390 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 389 | -- | -- | 200 | |
理科 | 2014 | 357 | 411 | 384 | 200 | |
文科 | 2014 | 349 | 444 | 396 | 200 | |
理科 | 2013 | 348 | 387 | 369 | 200 | |
文科 | 2013 | 398 | 457 | 428 | 200 | |
理科 | 2012 | 234 | 437 | 336 | 200 | |
文科 | 2012 | 373 | 414 | 394 | 205 | |
广东 | 理科 | 2015 | -- | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | |
理科 | 2012 | 400 | 457 | 446 | 400 | |
广西 | 文科 | 2014 | 273 | 350 | 312 | 200 |
理科 | 2014 | 253 | 253 | 253 | 200 | |
理科 | 2013 | 230 | 423 | 327 | 200 | |
文科 | 2013 | 275 | 340 | 308 | 200 | |
理科 | 2012 | -- | 427 | 427 | 200 | |
重庆 | 理科 | 2015 | 227 | 290 | 259 | 224 |
文科 | 2015 | 241 | 270 | 256 | 240 | |
理科 | 2014 | 237 | 427 | 246 | 213 | |
文科 | 2014 | 270 | 483 | 285 | 234 | |
理科 | 2013 | 247 | 436 | 264 | 228 | |
文科 | 2013 | 270 | 490 | 288 | 236 | |
理科 | 2012 | 361 | 457 | 393 | 361 | |
文科 | 2012 | 425 | 425 | 425 | 390 | |
四川 | 文科 | 2014 | 471 | 494 | 477 | 200 |
理科 | 2014 | 432 | 479 | 446 | 180 | |
理科 | 2013 | 427 | 464 | 443 | 413 | |
文科 | 2013 | 454 | 486 | 466 | 443 | |
文科 | 2012 | 422 | 423 | 423 | 190 | |
理科 | 2012 | 392 | 446 | 405 | 180 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 287 | 424 | 356 | 220 |
理科 | 2015 | 251 | 332 | 292 | 200 | |
云南 | 理科 | 2015 | 360 | 383 | 372 | 300 |
文科 | 2015 | 423 | 464 | 444 | 300 | |
理科 | 2014 | 425 | 440 | 433 | 370 | |
文科 | 2014 | 465 | 497 | 481 | 430 | |
理科 | 2013 | 377 | 379 | 378 | 350 | |
理科 | 2012 | 341 | 365 | 353 | 320 | |
文科 | 2012 | 371 | 385 | 378 | 395 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 386 | -- | -- | 220 | |
理科 | 2014 | 283 | 389 | 336 | 256 | |
文科 | 2014 | 400 | 465 | 433 | 273 | |
理科 | 2013 | 246 | 392 | 315 | 150 | |
文科 | 2013 | 380 | 435 | 398 | 200 | |
理科 | 2012 | 208 | 443 | 314 | 200 | |
文科 | 2012 | 349 | 425 | 379 | 240 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 382 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 455 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 340 | 444 | 391 | -- | |
文科 | 2014 | 471 | 491 | 483 | -- | |
理科 | 2013 | 336 | 394 | 360 | 220 | |
文科 | 2013 | 428 | 439 | 432 | 270 | |
理科 | 2012 | 275 | 445 | 378 | 240 | |
文科 | 2012 | 316 | 360 | 341 | 300 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 319 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 349 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 280 | 381 | 331 | 265 | |
文科 | 2014 | 321 | 389 | 355 | 300 | |
理科 | 2013 | 256 | 350 | 303 | 255 | |
文科 | 2013 | 292 | 384 | 338 | 270 | |
理科 | 2012 | 276 | 366 | 321 | 270 | |
文科 | 2012 | 297 | 317 | 307 | 290 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新