学分网小编为你整理2016年湖北省专科学校录取分数线,有关于湖北省各专科相关信息请访问学分网院校库,2016湖北专科录取分数线:尚未公布。2016年武汉铁路职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年武汉铁路职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
武汉铁路职业技术学院简介
武汉铁路职业技术学院始建于1956年,是一所由湖北省政府主办的具有铁路特色的全日制普通高等职业院校。学院地处九省通衢的湖北武汉,坐落在东湖国家高新技术开发区内风景秀丽的汤逊湖畔。学院占地面积700余亩,建筑面积约35万平方米,拥有近400个校内外实习实训室、实训基地。学院现设有运输管理学院、机车车辆学院、铁道信号工程学院、电子电气学院、护理学院、国际文化交流学院、公共课部、思政课部、继续教育学院等9个教学单位。
学院坚持走“跟着铁路转,联合铁路办,帮助铁路干,乘势谋发展”的特色办学之路,在全国同类院校中率先开办高速动车组检修技术、高速动车组驾驶、高速铁路工程及维护技术和铁道交通运营管理(高速铁路运营方向)等四个高铁专业;建有全国首个高速铁路实训基地、首个高速铁路安全警示与事故救援培训中心、国内第一条CRTSⅢ型整板式高速铁路无砟轨道试验实训段、国内较先进的校内高速动车组模拟驾驶实训室。
学院现有教职工800余人,其中双师素质教师近200人。学院现开设专业30个,在校学生逾1万人。学院就业形势良好。多年来,毕业生就业率保持在98%以上。
学院积极发展与国外院校联合办学,先后与英国、加拿大、德国、澳大利亚等国家的高等院校和职业教育机构合作,致力于培养了解中西文化、具备铁路专业知识与技能的专门技能型人才,努力在高速铁路专业教育领域成为世界了解中国高等职业教育的窗口。
学院是国家示范性高等职业院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国德育工作先进学校、全国群众体育先进单位、湖北省最佳文明单位、湖北省依法治校示范校、湖北省思想政治教育先进高校、湖北轨道交通职业教育集团理事长单位。
学院正励志力行,追求卓越,努力建设特色鲜明、国内一流、国际知名的高等职业院校。
武汉铁路职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
湖北 | 理科 | 2015 | 363 | -- | -- | 200 | 563 |
文科 | 2015 | 393 | -- | -- | 200 | 410 | |
文科 | 2014 | 378 | 514 | 418 | 325 | 917 | |
理科 | 2014 | 372 | 538 | 409 | 295 | 1407 | |
理科 | 2013 | 338 | 518 | 391 | 275 | 1658 | |
文科 | 2013 | 384 | 508 | 419 | 335 | 999 | |
理科 | 2012 | 381 | 525 | 426 | 320 | 1269 | |
文科 | 2012 | 401 | 523 | 443 | 382 | 1106 | |
河北 | 文科 | 2015 | 369 | -- | -- | 200 | 12 |
理科 | 2015 | 327 | -- | -- | 200 | 18 | |
文科 | 2014 | 403 | 471 | 437 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 350 | 517 | 434 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 323 | 482 | 403 | 180 | -- | |
山西 | 理科 | 2015 | 369 | -- | -- | -- | 70 |
文科 | 2015 | 393 | -- | -- | -- | 44 | |
文科 | 2014 | 400 | 485 | 425 | -- | 52 | |
理科 | 2014 | 365 | 467 | 398 | -- | 57 | |
理科 | 2013 | 248 | 452 | 350 | 320 | 62 | |
文科 | 2013 | -- | 435 | 378 | 358 | 37 | |
理科 | 2012 | 277 | 487 | 382 | -- | 59 | |
文科 | 2012 | 346 | 478 | 412 | -- | 52 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 348 | 438 | 393 | 160 | 12 |
理科 | 2014 | 240 | 373 | 307 | 160 | 18 | |
文科 | 2013 | 271 | 396 | 334 | 120 | 15 | |
理科 | 2013 | 212 | 358 | 285 | 120 | 15 | |
文科 | 2012 | 334 | 383 | 359 | 160 | 5 | |
理科 | 2012 | 280 | 350 | 315 | 160 | 5 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 353 | -- | -- | 180 | 25 |
文科 | 2015 | 384 | -- | -- | 180 | 15 | |
文科 | 2014 | 385 | 489 | 437 | 220 | 16 | |
理科 | 2014 | 385 | 469 | 427 | 200 | 24 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 365 | 430 | 398 | -- | 10 |
文科 | 2014 | 423 | 479 | 451 | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 290 | 384 | 337 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 278 | 381 | 330 | 200 | 5 | |
文科 | 2012 | 361 | 409 | 385 | -- | 3 | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 367 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 323 | -- | -- | -- | 5 | |
文科 | 2013 | 270 | 419 | 345 | -- | 10 | |
理科 | 2013 | 212 | 423 | 318 | -- | 10 | |
文科 | 2012 | 240 | 426 | 333 | 170 | 10 | |
理科 | 2012 | 221 | 414 | 318 | 170 | 10 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 275 | -- | -- | -- | 13 |
文科 | 2015 | 282 | -- | -- | -- | 7 | |
文科 | 2014 | 271 | 284 | 278 | -- | 8 | |
理科 | 2014 | 291 | 326 | 309 | -- | 12 | |
理科 | 2013 | 288 | 302 | 295 | 185 | 11 | |
文科 | 2013 | 271 | 290 | 280 | 185 | 9 | |
理科 | 2012 | 283 | 303 | 293 | -- | 9 | |
文科 | 2012 | 258 | 286 | 272 | -- | 9 | |
安徽 | 理科 | 2015 | 479 | -- | -- | 200 | 58 |
文科 | 2015 | 527 | -- | -- | 200 | 31 | |
文科 | 2014 | 471 | 490 | 481 | 150 | -- | |
理科 | 2014 | 404 | 435 | 420 | 150 | 42 | |
理科 | 2013 | 380 | 415 | 390 | 150 | 51 | |
文科 | 2013 | 460 | 513 | 471 | 150 | 29 | |
理科 | 2012 | 413 | 473 | 418 | 200 | 52 | |
文科 | 2012 | 506 | 534 | 500 | 200 | 40 | |
江西 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 200 | 16 |
理科 | 2015 | 363 | -- | -- | 200 | 34 | |
文科 | 2014 | 335 | 435 | 385 | -- | 18 | |
理科 | 2014 | 270 | 490 | 380 | -- | 32 | |
文科 | 2013 | 214 | 442 | 362 | 180 | 22 | |
理科 | 2013 | 182 | 442 | 316 | 180 | 30 | |
河南 | 理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 157 |
文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 180 | 103 | |
文科 | 2014 | 405 | 524 | 439 | -- | 95 | |
理科 | 2014 | 359 | 508 | 410 | -- | 145 | |
理科 | 2013 | 264 | 460 | 349 | 200 | 138 | |
文科 | 2013 | 377 | 505 | 414 | 200 | 94 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 398 | -- | -- | 200 | 26 |
文科 | 2015 | 408 | -- | -- | 200 | 14 | |
理科 | 2014 | 377 | 451 | 403 | 200 | 25 | |
文科 | 2014 | 429 | 506 | 461 | 200 | 15 | |
理科 | 2013 | 340 | 400 | 361 | 200 | 22 | |
文科 | 2013 | 420 | 501 | 454 | 200 | 13 | |
文科 | 2012 | 429 | 521 | 466 | 205 | 19 | |
理科 | 2012 | 302 | 448 | 379 | 200 | 21 | |
广东 | 文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 17 |
理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 33 | |
文科 | 2014 | 465 | 509 | 478 | 425 | 19 | |
理科 | 2014 | 413 | 474 | 435 | 400 | 31 | |
文科 | 2013 | 430 | 501 | 455 | 430 | 22 | |
理科 | 2013 | 400 | 475 | 428 | 400 | 27 | |
广西 | 文科 | 2014 | 360 | 469 | 415 | 200 | 25 |
理科 | 2014 | 298 | 466 | 382 | 200 | 40 | |
文科 | 2013 | 310 | 483 | 397 | 200 | 25 | |
理科 | 2013 | 218 | 426 | 322 | 200 | 33 | |
文科 | 2012 | -- | 487 | 397 | 200 | 29 | |
理科 | 2012 | -- | 457 | 372 | 200 | 29 | |
重庆 | 文科 | 2015 | 276 | 315 | 296 | 240 | 11 |
理科 | 2015 | 274 | 339 | 307 | 224 | 19 | |
文科 | 2014 | 268 | 477 | 280 | 234 | 12 | |
理科 | 2014 | 234 | 440 | 251 | 213 | 18 | |
文科 | 2012 | 414 | 467 | 445 | 390 | 10 | |
理科 | 2012 | 384 | 438 | 410 | 361 | 10 | |
四川 | 理科 | 2013 | 416 | 478 | 449 | 413 | 14 |
文科 | 2013 | 445 | 492 | 474 | 443 | 11 | |
文科 | 2012 | 428 | 479 | 450 | 190 | 7 | |
理科 | 2012 | 399 | 447 | 423 | 180 | 8 | |
贵州 | 理科 | 2015 | 311 | 407 | 359 | 200 | 39 |
文科 | 2015 | 410 | 459 | 435 | 220 | 19 | |
云南 | 理科 | 2015 | 381 | 446 | 414 | 300 | 49 |
文科 | 2015 | 421 | 495 | 458 | 300 | 26 | |
文科 | 2014 | 448 | 499 | 474 | 430 | 29 | |
理科 | 2014 | 384 | 488 | 436 | 370 | 46 | |
理科 | 2013 | 320 | 443 | 382 | 350 | 47 | |
理科 | 2012 | 318 | 404 | 361 | 320 | 34 | |
文科 | 2012 | 382 | 466 | 424 | 395 | 31 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 354 | -- | -- | 200 | 42 |
文科 | 2015 | 404 | -- | -- | 220 | 28 | |
文科 | 2014 | 418 | 504 | 461 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 332 | 474 | 403 | 256 | -- | |
理科 | 2013 | 192 | 409 | 294 | 150 | 22 | |
文科 | 2013 | 376 | 490 | 416 | 200 | 26 | |
理科 | 2012 | 290 | 444 | 348 | 200 | 10 | |
文科 | 2012 | 377 | 450 | 408 | 240 | 10 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 445 | -- | -- | -- | 21 |
理科 | 2015 | 381 | -- | -- | -- | 39 | |
文科 | 2014 | 466 | 503 | 477 | -- | 24 | |
理科 | 2014 | 369 | 435 | 396 | -- | 36 | |
文科 | 2013 | 379 | 449 | 398 | 270 | 23 | |
理科 | 2013 | 228 | 421 | 330 | 220 | 28 | |
新疆 | 理科 | 2015 | 346 | -- | -- | -- | 8 |
文科 | 2015 | 363 | -- | -- | -- | 6 | |
文科 | 2014 | 381 | 426 | 404 | 300 | 5 | |
理科 | 2014 | 377 | 445 | 411 | 265 | 5 | |
理科 | 2013 | 336 | 369 | 353 | 255 | 5 | |
文科 | 2013 | 309 | 394 | 352 | 270 | 5 | |
理科 | 2012 | 323 | 359 | 341 | 270 | 5 | |
文科 | 2012 | 353 | 397 | 375 | 290 | 5 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新