学分网小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问学分网院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆电子工程职业学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆电子工程职业学院录取分数线如下:尚未公布
重庆电子工程职业学院简介
重庆电子工程职业学院是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校创建于1965年,1999年成为重庆第一所高职学院,是教育部、财政部重点建设的100所国家示范性高等职业院校之一、教育部“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”,是中国高等职业技术教育研究会副会长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。学校连续两届蝉联国家级教学成果奖一等奖,这在重庆高校中尚属首例,在全国1300余所高职院校中也不多见。在2015年中国科学评价中心全国专科院校排名中,学校综合实力位居重庆第一,跻身全国前20强。在华东师范大学高职院校科研竞争力排名中,学校位列200所示范(骨干)高职院校第8名,居西南地区之首。
基础条件优越。学校占地1365亩,固定资产15亿元,校舍48万平方米,教学科研仪器设备值2亿元,在校生20000余名,馆藏图书127万余册。学校建有应用电子学院、通信工程学院、计算机学院、软件学院、物联网学院、机电学院、汽车工程学院、财经学院、管理学院、传媒艺术学院、建筑与材料学院、马克思主义与通识教育学院、国际学院、培训与继续教育学院等14个二级学院,建成电子技术、通信技术、云计算与信息安全、软件技术、物联网技术、汽车工程技术、智能制造技术、建筑智能化技术、新媒体技术、财经信息、电商物流等11个特色专业群,开办专业53个。优越的办学条件,优美的校园环境,使得学校成为领导调研、院校考察和企业合作的重点院校,也发展成为重庆市应用型高等教育的“品牌院校”。
发展区位显要。学校坐落在著名红色旅游胜地重庆市沙坪坝区歌乐山麓,位于重庆大学城东路76号,紧邻重庆大学、重庆师范大学、四川美术学院和重庆医科大学等国家和省级重点高等学府,并与大学城入驻高校实现了优质资源共享。学校地处重庆“五大功能区”中的都市功能核心区,毗邻重庆西永国家综合保税区和世界级笔记本电脑生产基地——重庆西永微电子产业园、台资信息园和西部现代物流园,近邻国家级开发开放新区——两江新区,与惠普、英业达、广达、华为、中兴、长安集团等多家国内外知名企业建立了多维度的校企合作关系。学校园校互动、科教并进、产学合作发展的背景极为深厚。
标志成果丰硕。学校狠抓教学质量工程和内涵发展,取得了一批富有内涵价值的标志性成果。近两届获得国家级教学成果一等奖2项、二等奖1项、重庆市教学成果奖10项。学校建成国家级重点专业9个,市级重点专业7个。有国家级教学团队1个,省级教学团队6个,国家级精品(资源共享)课程8门、省级精品(资源共享)课27门、国家级实训基地3个、省级示范实训基地2个。近年来,学校教师主持国家社科基金项目2项、省级重大重点教改项目32项、省级技术创新项目78项、省部级以上课题405项,获国家专利近500项,出版第一主编国家规划教材51本,发表SCI和EI等高水平论文1259篇,承担了技术服务研发项目500余项。学生省部级及以上竞赛获奖675项(国家级569项),其中多个团体、个人奖项代表重庆实现重大突破。在2016年第十一届“中国大学生年度人物评选活动”评选中,我校杨成兴同学喜获十大“中国大学生年度人物”奖,成为与清华大学、浙江大学等重点知名大学学子同获此殊荣的唯一高职院校在校大学生。
半世纪创业砺洗,携手并肩绘蓝图;大学城托举中兴之路,应用型引领发展之舵。重电人正秉承“厚德强能、求实创新”的校训,传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神,豪情满怀,疾蹄奋进,谱写发展新篇章。
重庆电子工程职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2014 | 251 | 512 | 272 | 234 | 35 |
理科 | 2014 | 260 | 474 | 272 | 213 | 10 | |
北京 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 3 |
理科 | 2015 | -- | -- | -- | -- | 2 | |
天津 | 文科 | 2014 | 353 | 353 | 353 | -- | 1 |
理科 | 2014 | 233 | 233 | 233 | -- | 1 | |
河北 | 文科 | 2015 | 410 | -- | -- | 200 | 2 |
理科 | 2015 | 345 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 323 | 323 | 323 | 200 | -- | |
理科 | 2014 | 200 | 476 | 338 | 200 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 364 | -- | -- | -- | 9 |
理科 | 2015 | 264 | -- | -- | -- | 21 | |
文科 | 2014 | 328 | 431 | 390 | -- | 5 | |
理科 | 2014 | 160 | 440 | 300 | -- | 15 | |
文科 | 2013 | -- | 413 | 308 | 358 | 6 | |
理科 | 2013 | 259 | 343 | 301 | 320 | 3 | |
文科 | 2012 | 312 | 416 | 364 | -- | 6 | |
理科 | 2012 | 283 | 299 | 291 | -- | 10 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 256 | 262 | 259 | 160 | 2 |
理科 | 2014 | 194 | 343 | 269 | 160 | 14 | |
文科 | 2013 | 230 | 386 | 308 | 120 | 5 | |
理科 | 2013 | 173 | 360 | 267 | 120 | 5 | |
文科 | 2012 | 165 | 376 | 271 | 160 | 18 | |
理科 | 2012 | 200 | 330 | 265 | 160 | 10 | |
辽宁 | 文科 | 2015 | 198 | -- | -- | 180 | 6 |
理科 | 2015 | 303 | -- | -- | 180 | 7 | |
文科 | 2014 | 395 | 429 | 412 | 220 | 2 | |
理科 | 2014 | 285 | 405 | 345 | 200 | 8 | |
吉林 | 理科 | 2014 | 242 | 421 | 332 | -- | 13 |
文科 | 2014 | 364 | 394 | 379 | -- | 2 | |
文科 | 2012 | 318 | 318 | 318 | -- | 1 | |
黑龙江 | 文科 | 2012 | 305 | -- | -- | 170 | 5 |
理科 | 2012 | -- | -- | -- | 170 | 5 | |
江苏 | 文科 | 2012 | 225 | 267 | 246 | -- | 7 |
理科 | 2012 | 183 | 264 | 224 | -- | 16 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 286 | -- | -- | 200 | 11 |
理科 | 2015 | 275 | -- | -- | 200 | 29 | |
文科 | 2014 | 221 | 421 | 321 | 150 | 4 | |
理科 | 2014 | 165 | 355 | 260 | 150 | 19 | |
文科 | 2013 | 205 | 403 | 334 | 150 | 4 | |
理科 | 2013 | 162 | 400 | 262 | 150 | 13 | |
文科 | 2012 | 219 | 531 | 366 | 200 | 5 | |
理科 | 2012 | -- | 411 | 292 | 200 | 15 | |
福建 | 文科 | 2014 | 429 | -- | -- | 357 | 4 |
理科 | 2014 | 283 | -- | -- | 246 | 10 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 15 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 45 | |
文科 | 2014 | 218 | 482 | 327 | -- | 14 | |
理科 | 2014 | 208 | 393 | 316 | -- | 29 | |
文科 | 2013 | 254 | 396 | 315 | 200 | 12 | |
理科 | 2013 | 217 | 385 | 304 | 200 | 23 | |
湖北 | 文科 | 2015 | 264 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 337 | -- | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2014 | 257 | -- | -- | 295 | 17 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 360 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 416 | -- | -- | 200 | 4 | |
文科 | 2014 | 317 | 464 | 376 | 200 | 10 | |
理科 | 2014 | 234 | 396 | 326 | 200 | 14 | |
文科 | 2012 | 358 | 465 | 399 | 205 | 10 | |
理科 | 2012 | 236 | 343 | 282 | 200 | 5 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 20 |
文科 | 2015 | 403 | -- | -- | 403 | 8 | |
理科 | 2014 | 400 | 479 | 440 | 400 | 33 | |
理科 | 2013 | 400 | 515 | 431 | 400 | 28 | |
文科 | 2012 | 445 | 494 | 467 | 445 | 10 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 428 | 400 | 30 | |
广西 | 理科 | 2014 | 254 | 405 | 330 | 200 | 15 |
文科 | 2014 | 310 | 358 | 334 | 200 | 3 | |
文科 | 2013 | 299 | 399 | 349 | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 220 | 332 | 276 | 200 | 6 | |
文科 | 2012 | -- | 412 | 336 | 200 | 14 | |
理科 | 2012 | -- | 421 | 309 | 200 | 39 | |
海南 | 文科 | 2014 | 510 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2014 | 420 | -- | -- | -- | 20 | |
四川 | 理科 | 2014 | 416 | 493 | 434 | 180 | 556 |
文科 | 2014 | 468 | 506 | 478 | 200 | 142 | |
文科 | 2013 | 456 | 513 | 474 | 443 | 63 | |
理科 | 2013 | 421 | 496 | 452 | 413 | 236 | |
文科 | 2012 | 423 | 456 | 433 | 190 | 30 | |
理科 | 2012 | 404 | 468 | 417 | 180 | 263 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 425 | 437 | 431 | 220 | 11 |
理科 | 2015 | 333 | 370 | 352 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 431 | -- | -- | -- | 14 | |
理科 | 2014 | 316 | -- | -- | -- | 43 | |
云南 | 文科 | 2015 | 430 | 464 | 447 | 300 | 14 |
理科 | 2015 | 383 | 416 | 400 | 300 | 9 | |
文科 | 2014 | 439 | 484 | 462 | 430 | 12 | |
理科 | 2014 | 369 | 446 | 408 | 370 | 38 | |
理科 | 2013 | 322 | 414 | 368 | 350 | 80 | |
文科 | 2012 | 395 | 453 | 424 | 395 | 28 | |
理科 | 2012 | 319 | 401 | 360 | 320 | 76 | |
西藏 | 文科 | 2014 | 286 | -- | -- | -- | 7 |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | -- | 18 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 346 | -- | -- | 220 | 4 |
理科 | 2015 | 317 | -- | -- | 200 | 6 | |
文科 | 2014 | 287 | 341 | 314 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 266 | 388 | 327 | 256 | -- | |
文科 | 2012 | 305 | 438 | 379 | 240 | 10 | |
理科 | 2012 | 263 | 388 | 324 | 200 | 7 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 384 | -- | -- | -- | 8 |
理科 | 2015 | 336 | -- | -- | -- | 12 | |
文科 | 2014 | 368 | 470 | 428 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 279 | 438 | 343 | -- | 26 | |
文科 | 2013 | 284 | 406 | 348 | 270 | 20 | |
理科 | 2013 | 199 | 380 | 291 | 220 | 33 | |
文科 | 2012 | 283 | 438 | 357 | 300 | 16 | |
理科 | 2012 | 218 | 440 | 306 | 240 | 34 | |
青海 | 文科 | 2014 | 272 | -- | -- | -- | 2 |
理科 | 2014 | 224 | -- | -- | -- | 8 | |
新疆 | 文科 | 2015 | 358 | -- | -- | -- | 11 |
理科 | 2015 | 339 | -- | -- | -- | 23 | |
理科 | 2014 | 325 | 403 | 364 | 265 | 69 | |
文科 | 2014 | 383 | 431 | 407 | 300 | 12 | |
文科 | 2013 | 328 | 379 | 354 | 270 | 20 | |
理科 | 2013 | 255 | 391 | 323 | 255 | 58 | |
文科 | 2012 | 339 | 434 | 387 | 290 | 20 | |
理科 | 2012 | 302 | 376 | 339 | 270 | 60 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新