学分网小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问学分网院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆水利电力职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆水利电力职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
重庆水利电力职业技术学院简介
重庆水利电力职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校始建于1964年,2004年升格为全日制普通高等专科学校,迄今已有50年职业教育办学历史,是国家教育部门、建设部门联合批准的“全国建设行业技能型紧缺人才培养工程”实施院校、“全国水利高等职业教育示范院校”、“全国水利行业特有工种职业技能鉴定站”、“重庆市水土保持与生态建设培训中心”、“重庆市水电行业国家职业技能鉴定所”;是重庆市“文明单位”、全国水利系统文明单位;是新中国成立60周年重庆教育功勋特色高职院校,“重庆市级骨干高职院校建设单位”。
学院总面积936亩,设有水利工程、电气工程、建筑工程、市政工程、机电与电子信息工程系和基础教学部五系一部,开设有水务管理、水利水电建筑工程、电力系统继电保护与自动化、工程测量与监理、计算机应用技术(软件服务外包方向)等39个专业,其中水利大类专业11个,水利工程施工技术等13个专业在重庆市属于唯一设置。建有86个校内实训基地、131个校外实习基地。开设有6大类,40余种继续教育培训项目,具有职业技能鉴定工种65个,依托水资源科学研究所,搭建水利科技创新平台,推进科技成果转化,服务对象覆盖全市各区县,在我国西南,远至西藏地区有着较大影响,年开展技能培训与鉴定6000余人次。
学院教职工410人,其中拥有研究生以上学历的240人。专任教师217人,高级职务教师88人;具有博士学位18名,硕士学位146人,双师素质教师108人。学院面向全国24个省(市、区)招生,现有全日制在校生8500余人。学院以能力培养为本位,以学生综合素质提升为追求,将创新创业教育融入人才培养全过程,为社会培养了大量职业道德高尚、专业基础扎实、岗位技能过硬,能满足生产、建设、管理和服务需要的高技能人才。学生就业率年均保持在98%以上,对口率85%以上,用人单位满意率95%以上,毕业生就业呈“卖方”市场态势,学院也赢得了“水电人才摇篮”的美誉。近年来,在校学生参加国家级、部市级职业技能大赛,获一等奖6项,二等奖20项,三等奖11项,受到市级以上表彰430余人次。参加市级以上文体活动获集体荣誉30余项、个人奖项50余项。
学院将紧紧抓住国家高度重视职业教育、高度重视水利发展以及重庆经济快速发展三大历史机遇,实施“稳定规模,强化内涵,突出特色,文化引领”四位一体同步推进发展战略,秉承“上善若水,学竞江河”校训,坚持“以特兴校、以用立教、以德树人”办学理念,教学、科研齐抓共进,为成为全国一流高职院校奋斗不已!
重庆水利电力职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 240 | 315 | 278 | 240 | 481 |
理科 | 2015 | 240 | 318 | 279 | 224 | 1015 | |
文科 | 2014 | 234 | 493 | 253 | 234 | 482 | |
综合 | 2014 | 234 | 300 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 213 | 448 | 228 | 213 | 1094 | |
文科 | 2013 | 236 | 497 | 250 | 236 | 288 | |
综合 | 2013 | 236 | 293 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 228 | 458 | 251 | 228 | 319 | |
河北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 10 | |
文科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | -- | |
综合 | 2014 | 343 | 343 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 200 | -- | -- | 200 | -- | |
综合 | 2013 | 358 | 400 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 368 | 274 | 180 | -- | |
山西 | 文科 | 2015 | 256 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 160 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 160 | 277 | 242 | -- | 3 | |
理科 | 2014 | 160 | 392 | 279 | -- | 5 | |
综合 | 2014 | 210 | 277 | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 248 | 248 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 281 | 281 | 281 | 320 | 1 | |
理科 | 2012 | 315 | 325 | 320 | -- | 4 | |
文科 | 2012 | 361 | 361 | 361 | -- | 3 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 201 | 340 | 271 | 160 | 15 |
理科 | 2014 | 165 | 290 | 228 | 160 | 8 | |
综合 | 2014 | 201 | 340 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 202 | 315 | 259 | 120 | 14 | |
综合 | 2013 | 202 | 319 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 168 | 274 | 221 | 120 | 10 | |
文科 | 2012 | 224 | 314 | 269 | 160 | 17 | |
理科 | 2012 | 162 | 298 | 230 | 160 | 28 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 287 | -- | -- | 180 | 4 |
文科 | 2015 | 272 | -- | -- | 180 | 6 | |
文科 | 2014 | 285 | 349 | 317 | 220 | 4 | |
综合 | 2014 | 284 | 341 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 335 | 399 | 367 | 200 | 6 | |
综合 | 2013 | 316 | 429 | -- | -- | -- | |
吉林 | 文科 | 2014 | 272 | 444 | 358 | -- | 2 |
综合 | 2014 | 272 | 444 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 291 | 383 | 337 | -- | 6 | |
理科 | 2013 | 261 | 339 | 300 | 200 | 5 | |
综合 | 2013 | 261 | 339 | -- | -- | -- | |
黑龙江 | 文科 | 2015 | 283 | -- | -- | -- | 5 |
理科 | 2015 | 222 | -- | -- | -- | 5 | |
理科 | 2013 | 259 | 349 | 304 | -- | 15 | |
文科 | 2013 | 186 | 320 | 253 | -- | 5 | |
理科 | 2012 | 311 | 340 | 326 | 170 | 6 | |
文科 | 2012 | 220 | 279 | 250 | 170 | 4 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 296 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2015 | 217 | -- | -- | 200 | 14 | |
综合 | 2014 | 249 | 303 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 249 | 303 | 276 | 150 | 3 | |
理科 | 2014 | 174 | 335 | 255 | 150 | 7 | |
文科 | 2013 | 238 | 443 | 317 | 150 | 6 | |
综合 | 2013 | 238 | 443 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 158 | 288 | 203 | 150 | 10 | |
理科 | 2012 | -- | 403 | 268 | 200 | 7 | |
文科 | 2012 | 356 | 411 | 383 | 200 | 8 | |
江西 | 理科 | 2015 | 256 | -- | -- | 200 | 5 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 5 | |
山东 | 综合 | 2014 | 422 | 495 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 372 | 497 | -- | -- | -- | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 7 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 28 | |
理科 | 2014 | 215 | 379 | 296 | -- | 4 | |
综合 | 2014 | 215 | 379 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 202 | 321 | 276 | 200 | 5 | |
综合 | 2013 | 275 | 387 | -- | -- | -- | |
湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 3 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 | |
综合 | 2014 | 249 | 284 | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 208 | 330 | -- | -- | -- | |
湖南 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 12 | |
文科 | 2014 | 235 | 399 | 312 | 200 | 4 | |
综合 | 2014 | 235 | 399 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 245 | 345 | 295 | 200 | 5 | |
文科 | 2013 | 263 | 351 | 307 | 200 | 2 | |
综合 | 2013 | 263 | 351 | -- | -- | -- | |
广东 | 综合 | 2014 | 357 | 423 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 388 | 494 | -- | -- | -- | |
广西 | 文科 | 2014 | 313 | 436 | 375 | 200 | 4 |
综合 | 2014 | 313 | 346 | -- | -- | -- | |
理科 | 2014 | 231 | 347 | 289 | 200 | 3 | |
理科 | 2013 | 285 | 285 | 285 | 200 | 1 | |
文科 | 2013 | 367 | 367 | 367 | 200 | 1 | |
综合 | 2013 | 335 | 335 | -- | -- | -- | |
文科 | 2012 | -- | 281 | 264 | 200 | 2 | |
海南 | 综合 | 2014 | 400 | 513 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 400 | 513 | -- | -- | -- | |
四川 | 综合 | 2014 | 226 | 469 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 226 | 469 | -- | -- | -- | |
贵州 | 文科 | 2015 | 390 | 451 | 421 | 220 | 18 |
理科 | 2015 | 292 | 372 | 332 | 200 | 72 | |
综合 | 2014 | 315 | 343 | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 337 | 399 | -- | -- | -- | |
云南 | 文科 | 2015 | 408 | 482 | 445 | 300 | 41 |
理科 | 2015 | 367 | 420 | 394 | 300 | 51 | |
文科 | 2014 | 428 | 506 | 467 | 430 | 17 | |
理科 | 2014 | 376 | 441 | 409 | 370 | 53 | |
综合 | 2014 | 428 | 505 | -- | -- | -- | |
综合 | 2013 | 421 | 453 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 368 | 430 | 399 | 350 | 34 | |
理科 | 2012 | 373 | 412 | 393 | 320 | 17 | |
文科 | 2012 | 434 | 454 | 444 | 395 | 8 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 257 | -- | -- | 220 | 8 |
理科 | 2015 | 307 | -- | -- | 200 | 12 | |
综合 | 2014 | 320 | 464 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 320 | 464 | 392 | 273 | -- | |
理科 | 2014 | 261 | 370 | 316 | 256 | -- | |
文科 | 2013 | 324 | 435 | 380 | 200 | 5 | |
综合 | 2013 | 324 | 435 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 151 | 410 | 249 | 150 | 16 | |
理科 | 2012 | 242 | 368 | 298 | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 358 | 473 | 413 | 240 | 6 | |
甘肃 | 理科 | 2015 | 328 | -- | -- | -- | 51 |
文科 | 2015 | 346 | -- | -- | -- | 19 | |
理科 | 2014 | 228 | 413 | 336 | -- | 47 | |
综合 | 2014 | 350 | 482 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 350 | 482 | 402 | -- | 31 | |
文科 | 2013 | 272 | 411 | 337 | 270 | 33 | |
综合 | 2013 | 272 | 411 | -- | -- | -- | |
理科 | 2013 | 221 | 408 | 310 | 220 | 41 | |
文科 | 2012 | 301 | 475 | 403 | 300 | 20 | |
理科 | 2012 | 284 | 394 | 333 | 240 | 31 | |
青海 | 综合 | 2014 | 328 | 394 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 337 | 366 | -- | -- | -- | |
宁夏 | 综合 | 2014 | 382 | 434 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 284 | 394 | -- | -- | -- | |
新疆 | 综合 | 2014 | 203 | 386 | -- | -- | -- |
综合 | 2013 | 218 | 356 | -- | -- | -- |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新