学分网小编为你整理2016年重庆专科学校录取分数线,有关于重庆各专科相关信息请访问学分网院校库,2016重庆专科录取分数线:尚未公布。2016年重庆工程职业技术学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:(www.niuxiao.com)
2016年重庆工程职业技术学院录取分数线如下:尚未公布
重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院是由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的公办全日制普通高等院校。学院1951年由煤炭工业部创办,1998年举办高等职业教育,2001年成为独立设置的高等职业院校。 2005年接受教育部高职高专人才培养工作水平评估,荣获优秀等级。2007年入选国家示范性高等职业院校建设单位,2010年通过教育部、财政部验收,建成国家示范性高等职业院校。现有全日制高职专科在校学生12000余人,全日制本科在校学生176人,成人教育学生3000余人,非全日制成人学历教育学生和各类培训学员8500余人。
学院现有沙坪坝校区、江津校区两个校区,占地面积 1350亩,建筑面积38万平方米。固定资产原值2.5亿元,其中教学科研仪器设备1.1亿元。校内实训基地(室)185个(中央财政重点支持建设的专业实训基地8个、实训室21个),生产性实训基地8个,有稳定的校外实习基地202个。图书馆藏书61万册,数字资源19.8T(其中电子图书6.8T),电子专业期刊近万种。学院教学设施完善,教学设备先进,建立虚实一体实训基地,所有课程全程可采用“云”课堂教学,学习、生活和文化体育运动设施齐全;校园环境优美,绿荫蔽日,书香浸润,传统与现代交融,是重庆市“园林式”单位。
学校经国家煤监局、重庆市教委、重庆市科委、重庆市劳动局(人社局)等部门批准,设有煤矿安全培训中心、矿业工程应用技术推广中心、重庆市煤矿安全设备工程技术研究中心和国家职业技能鉴定所。学院是国家建设行业紧缺人才培养基地、国家矿业人才培养基地、重庆市信息技术软件人才培养实训基地和重庆市高技能人才培养基地,是全国高职高专教育教师培训联盟成员单位。
学院坚持走“工学结合、校企合作”的办学之路,不断推进体制机制创新,与政府有关部门和行业企业构建了“政府主导、行业引领、企业参与,学校推进”的“政行企校联动”平台,推动形成了重庆市教委、重庆市安监局、重庆煤监局、重庆市煤管局、重庆能源投资集团联合共建我院的“五方共建、六方合作”的新格局,并与市内外300多个企业建立了产学合作关系。在重庆市教委和重庆市安监局共同支持下,学院建立了安全科技政产学研用协同创新工作平台。学院大力推进人才培养模式改革,采取与大型企业联合开展了“订单式”人才培养等措施,提高了人才培养的质量,基本实现了毕业生就业后“零过渡期”和紧缺专业学生上学“零缴费”。近几年,新生报到率超过90%,第一志愿填报率超过200%,毕业生“双证书”率97%以上,连续五年毕业生首次就业率在96%以上,毕业生专业对口率达85%以上,在同类院校中名列前茅。
办学六十三年来,学院秉承“开拓、务实、奋斗、奉献”的乌金精神,“砺苦谨信 惟精弘毅”的校训,“和谐敬业 求真务实”的校风,“德正学高 兼容并包”的教风,“立身笃行 见贤思齐”的学风,坚持“以学生为中心、以能力为本位,以质量求发展、以特色创品牌”的办学理念,为国家培养了7万余名专业人才,毕业生广受社会各界好评,多数毕业生已成为企事业单位技术和管理骨干,在重庆、四川、云南、贵州的大型煤炭企业中层以上技术和管理干部中,我院毕业生占70%以上,被誉为西南地区煤炭行业的“黄埔军校”。
学院曾被授予全国教育系统、能源系统、煤炭系统“职业教育先进单位”和“重庆市职业教育工作先进单位”、“重庆市十佳高技能人才培养基地”、“重庆市文明单位”、“新中国成立60周年重庆教育功勋特色高职院校”等荣誉称号,我院示范建设成功案例两次入选全国示范性高职院校建设成果展。学院是全国高职高专校长联席会议主要成员单位、重庆市高等职业技术教育研究会理事长单位、重庆市职业教育学会副会长单位、重庆市煤炭学会副理事长单位、重庆市煤炭行业协会副会长单位、重庆市煤矿安全技术协会副理事长单位。
六十余载栉风沐雨,工程职院人筚路蓝缕;六十余载沧桑更迭,工程职院人孜孜以求。站在新的历史起点,工程职院一万余名师生员工将牢记使命,加快前进步伐,不断提高办学质量,为实现把学院建设成为一所国内一流、国际知名高等职业院校的目标而努力奋斗。
重庆工程职业技术学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
重庆 | 文科 | 2015 | 273 | 326 | 300 | 240 | 267 |
理科 | 2015 | 268 | 329 | 299 | 224 | 819 | |
文科 | 2014 | 247 | 511 | 269 | 234 | 544 | |
理科 | 2014 | 216 | 472 | 248 | 213 | 1300 | |
理科 | 2013 | 238 | 489 | 260 | 228 | 1291 | |
文科 | 2013 | 248 | 493 | 265 | 236 | 420 | |
理科 | 2013 | 251 | 282 | -- | -- | 24 | |
理科 | 2012 | 429 | 474 | -- | 429 | 110 | |
文科 | 2012 | 390 | 496 | 438 | 390 | 426 | |
理科 | 2012 | 361 | 470 | 415 | 361 | 1290 | |
河北 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 200 | 345 | 273 | 200 | -- | |
理科 | 2013 | 180 | 315 | 248 | 180 | -- | |
文科 | 2012 | 270 | 427 | -- | 200 | 6 | |
理科 | 2012 | 265 | 387 | -- | 200 | 6 | |
山西 | 文科 | 2015 | 307 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 230 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 300 | 414 | 360 | -- | 4 | |
理科 | 2014 | 160 | 419 | 269 | -- | 13 | |
理科 | 2013 | 212 | 322 | 267 | 320 | 3 | |
理科 | 2012 | 311 | 383 | 347 | -- | 12 | |
内蒙古 | 文科 | 2014 | 199 | 341 | 270 | 160 | 8 |
文科 | 2013 | 244 | 386 | 315 | 120 | 7 | |
理科 | 2013 | 199 | 390 | 295 | 120 | 6 | |
文科 | 2012 | 192 | 361 | 277 | 160 | 3 | |
理科 | 2012 | 172 | 385 | 279 | 160 | 8 | |
吉林 | 理科 | 2012 | 263 | 321 | -- | -- | 3 |
浙江 | 理科 | 2014 | 291 | 319 | -- | -- | 10 |
理科 | 2013 | 282 | 335 | -- | -- | 8 | |
理科 | 2012 | 290 | 346 | -- | -- | 10 | |
安徽 | 文科 | 2015 | 324 | -- | -- | 200 | 9 |
理科 | 2015 | 250 | -- | -- | 200 | 21 | |
文科 | 2014 | 172 | 349 | 261 | 150 | 8 | |
理科 | 2014 | 193 | 355 | 274 | 150 | 14 | |
文科 | 2013 | 217 | 464 | 347 | 150 | 10 | |
理科 | 2013 | 171 | 352 | 248 | 150 | 13 | |
文科 | 2012 | 359 | 487 | 395 | 200 | 13 | |
理科 | 2012 | 194 | 372 | 300 | 200 | 8 | |
山东 | 理科 | 2014 | 208 | 469 | -- | -- | 19 |
理科 | 2013 | 246 | 440 | -- | 180 | 19 | |
河南 | 文科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 18 |
理科 | 2015 | 180 | -- | -- | 180 | 12 | |
文科 | 2014 | 299 | 299 | 299 | -- | 1 | |
理科 | 2014 | 273 | 377 | 334 | -- | 6 | |
文科 | 2013 | 210 | 379 | 280 | 200 | 7 | |
理科 | 2013 | 216 | 352 | 284 | 200 | 9 | |
文科 | 2012 | 243 | 369 | -- | 360 | 6 | |
理科 | 2012 | 199 | 374 | -- | 300 | 13 | |
湖北 | 文科 | 2015 | -- | -- | -- | 200 | 6 |
理科 | 2014 | 241 | 424 | -- | 295 | 4 | |
理科 | 2013 | 284 | 385 | -- | 275 | 10 | |
理科 | 2012 | 238 | 382 | -- | 320 | 6 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 332 | -- | -- | 200 | 8 |
理科 | 2014 | 241 | 370 | 298 | 200 | 8 | |
理科 | 2013 | 205 | 348 | 262 | 200 | 7 | |
理科 | 2012 | 225 | 403 | 300 | 200 | 7 | |
广东 | 理科 | 2015 | 407 | -- | -- | 407 | 10 |
理科 | 2013 | 400 | 497 | 427 | 400 | 14 | |
文科 | 2012 | 445 | 492 | 459 | 445 | 8 | |
理科 | 2012 | 400 | 483 | 423 | 400 | 15 | |
广西 | 理科 | 2013 | 272 | 308 | 290 | 200 | 2 |
理科 | 2012 | 234 | 366 | 298 | 200 | 9 | |
海南 | 文科 | 2014 | 456 | 456 | -- | -- | 1 |
理科 | 2014 | 347 | 485 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 411 | 411 | -- | 300 | 1 | |
理科 | 2013 | 368 | 534 | -- | 300 | 9 | |
文科 | 2012 | 315 | 519 | -- | -- | 9 | |
理科 | 2012 | 436 | 509 | -- | -- | 20 | |
四川 | 文科 | 2014 | 411 | 474 | -- | 200 | 99 |
理科 | 2014 | 349 | 445 | -- | 180 | 291 | |
文科 | 2013 | 367 | 481 | -- | 443 | 118 | |
理科 | 2013 | 215 | 482 | -- | 413 | 260 | |
文科 | 2012 | 367 | 433 | -- | 190 | 149 | |
理科 | 2012 | 375 | 435 | -- | 180 | 278 | |
贵州 | 文科 | 2015 | 405 | 470 | 438 | 220 | 11 |
理科 | 2015 | 300 | 359 | 330 | 200 | 20 | |
文科 | 2014 | 401 | 473 | -- | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 321 | 379 | -- | -- | 24 | |
文科 | 2013 | 341 | 434 | -- | 200 | 10 | |
理科 | 2013 | 241 | 337 | -- | 180 | 27 | |
文科 | 2012 | 367 | 432 | -- | 240 | 14 | |
理科 | 2012 | 301 | 389 | -- | 200 | 23 | |
云南 | 文科 | 2015 | 396 | 462 | 429 | 300 | 11 |
理科 | 2015 | 336 | 388 | 362 | 300 | 21 | |
文科 | 2014 | 437 | 477 | 457 | 430 | 12 | |
理科 | 2014 | 374 | 432 | 403 | 370 | 25 | |
文科 | 2013 | 400 | 426 | -- | 395 | 6 | |
理科 | 2013 | 346 | 393 | 370 | 350 | 25 | |
文科 | 2012 | 394 | 439 | 417 | 395 | 10 | |
理科 | 2012 | 324 | 377 | 351 | 320 | 20 | |
陕西 | 理科 | 2015 | 298 | -- | -- | 200 | 6 |
文科 | 2015 | 242 | -- | -- | 220 | 4 | |
理科 | 2014 | 283 | 426 | 355 | 256 | -- | |
理科 | 2013 | 185 | 411 | 268 | 150 | 9 | |
理科 | 2012 | 284 | 383 | 329 | 200 | 7 | |
甘肃 | 文科 | 2015 | 240 | -- | -- | -- | 10 |
理科 | 2015 | 310 | -- | -- | -- | 10 | |
文科 | 2014 | 346 | 471 | 402 | -- | 10 | |
理科 | 2014 | 270 | 401 | 310 | -- | 11 | |
文科 | 2013 | 309 | 400 | 347 | 270 | 6 | |
理科 | 2013 | 217 | 348 | 287 | 220 | 14 | |
文科 | 2012 | 316 | 456 | 397 | 300 | 15 | |
理科 | 2012 | 251 | 440 | 333 | 240 | 25 | |
青海 | 文科 | 2014 | 230 | 368 | -- | -- | 4 |
理科 | 2014 | 316 | 316 | -- | -- | 1 | |
文科 | 2013 | 273 | 341 | -- | 200 | 4 | |
理科 | 2013 | 242 | 301 | -- | 200 | 8 | |
文科 | 2012 | 234 | 314 | -- | 316 | 10 | |
理科 | 2012 | 273 | 314 | -- | 315 | 20 | |
宁夏 | 文科 | 2014 | 284 | 418 | -- | -- | 6 |
理科 | 2014 | 238 | 345 | -- | -- | 14 | |
文科 | 2013 | 215 | 359 | -- | 200 | 5 | |
理科 | 2013 | 210 | 387 | -- | 200 | 17 | |
文科 | 2012 | 275 | 404 | -- | 200 | 12 | |
理科 | 2012 | 241 | 394 | -- | 200 | 28 | |
新疆 | 文科 | 2014 | 279 | 373 | -- | 300 | 22 |
理科 | 2014 | 200 | 318 | -- | 265 | 34 | |
文科 | 2013 | 210 | 356 | -- | 270 | 47 | |
理科 | 2013 | 190 | 347 | -- | 255 | 39 | |
文科 | 2012 | 248 | 342 | -- | 290 | 33 | |
理科 | 2012 | 242 | 344 | -- | 270 | 45 |
注:2016年分数线数据来源于各省教育考试院,分数线排名数据按分数线从低到高排序,综合了各省录取分数线,各省录取分数线的不一致会导致排名数据不完准确,所以此分数线排名数据仅供参考。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新