学分网小编为你整理2016年浙江省专科学校录取分数线,有关浙江省各专科相关信息请访问学分网院校库。2016年浙江旅游职业学院录取分数线现在还未公布,学分网会第一时间公布,请关注本页面:
2016年浙江旅游职业学院录取分数线如下:尚未公布
浙江旅游职业学院各省历年分数线汇总
招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 2014 | 336 | 393 | 345 | -- |
文科 | 2014 | 356 | 412 | 366 | -- | |
文科 | 2013 | 347 | 398 | 357 | -- | |
理科 | 2013 | 325 | 377 | 336 | -- | |
理科 | 2012 | 302 | 387 | 346 | -- | |
文科 | 2012 | 331 | 418 | 346 | -- | |
文科 | 2012 | 252 | 357 | 327 | -- | |
理科 | 2012 | 231 | 348 | 301 | -- | |
河北 | 理科 | 2015 | 326 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 393 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 411 | 496 | 454 | 200 | |
理科 | 2014 | 200 | 475 | 338 | 200 | |
文科 | 2013 | 404 | 413 | 407 | 180 | |
理科 | 2013 | 290 | 338 | 314 | 180 | |
理科 | 2012 | 262 | 377 | 334 | 200 | |
文科 | 2012 | 410 | 470 | 431 | 200 | |
山西 | 理科 | 2015 | 279 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 323 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 295 | 456 | 346 | -- | |
理科 | 2014 | 223 | 427 | 303 | -- | |
文科 | 2013 | 216 | 436 | 317 | 358 | |
理科 | 2013 | 198 | 404 | 301 | 320 | |
理科 | 2012 | 273 | 449 | 361 | -- | |
文科 | 2012 | 309 | 421 | 365 | -- | |
内蒙古 | 理科 | 2015 | 175 | 299 | 248 | 160 |
文科 | 2015 | 313 | 376 | 346 | 160 | |
文科 | 2014 | 342 | 422 | 382 | 160 | |
理科 | 2014 | 227 | 282 | 255 | 160 | |
文科 | 2013 | 278 | 334 | 306 | 120 | |
理科 | 2013 | 262 | 348 | 305 | 120 | |
理科 | 2012 | 235 | 369 | 302 | 160 | |
文科 | 2012 | 313 | 417 | 365 | 160 | |
辽宁 | 理科 | 2015 | 357 | -- | -- | 180 |
文科 | 2015 | 328 | -- | -- | 180 | |
文科 | 2014 | 345 | 479 | 412 | 220 | |
理科 | 2014 | 375 | 429 | 402 | 200 | |
文科 | 2013 | 398 | 490 | 435 | 310 | |
理科 | 2013 | 368 | 457 | 400 | 260 | |
理科 | 2012 | 284 | 400 | 334 | 245 | |
文科 | 2012 | 379 | 477 | 421 | 320 | |
吉林 | 理科 | 2015 | 295 | 381 | 341 | -- |
文科 | 2015 | 302 | 434 | 374 | -- | |
文科 | 2014 | 345 | 446 | 396 | -- | |
理科 | 2014 | 321 | 401 | 361 | -- | |
文科 | 2013 | 283 | 408 | 346 | 200 | |
理科 | 2013 | 291 | 380 | 336 | 200 | |
理科 | 2012 | 259 | 388 | 331 | -- | |
文科 | 2012 | 341 | 432 | 387 | -- | |
黑龙江 | 理科 | 2015 | 315 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 328 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 356 | 483 | 408 | -- | |
理科 | 2014 | 339 | 417 | 377 | -- | |
文科 | 2013 | 305 | 427 | 366 | -- | |
理科 | 2013 | 318 | 435 | 377 | -- | |
理科 | 2012 | 305 | 365 | 335 | 170 | |
文科 | 2012 | 285 | 424 | 355 | 170 | |
江苏 | 理科 | 2015 | 215 | -- | -- | -- |
文科 | 2015 | 250 | -- | -- | -- | |
文科 | 2014 | 242 | 276 | 259 | -- | |
理科 | 2014 | 256 | 309 | 283 | -- | |
文科 | 2013 | 230 | 265 | 247 | 185 | |
理科 | 2013 | 216 | 286 | 251 | 185 | |
理科 | 2012 | 224 | 291 | 258 | -- | |
文科 | 2012 | 214 | 307 | 261 | -- | |
安徽 | 理科 | 2015 | 428 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 473 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 424 | 485 | 455 | 150 | |
理科 | 2014 | 346 | 418 | 382 | 150 | |
文科 | 2013 | 409 | 497 | 428 | 150 | |
理科 | 2013 | 319 | 383 | 342 | 150 | |
理科 | 2012 | 340 | 473 | 373 | 200 | |
文科 | 2012 | 467 | 508 | 483 | 200 | |
福建 | 理科 | 2015 | 294 | 404 | 355 | 266 |
文科 | 2015 | 372 | 495 | 416 | 352 | |
文科 | 2014 | 393 | 485 | 444 | 357 | |
理科 | 2014 | 316 | 421 | 366 | 246 | |
文科 | 2013 | 353 | 429 | 386 | 227 | |
理科 | 2013 | 236 | 411 | 343 | 201 | |
理科 | 2012 | 230 | 426 | 361 | 223 | |
文科 | 2012 | 305 | 481 | 417 | 251 | |
江西 | 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 338 | 414 | 376 | -- | |
理科 | 2014 | 346 | 356 | 351 | -- | |
文科 | 2013 | 252 | 457 | 378 | 180 | |
理科 | 2013 | 248 | 422 | 336 | 180 | |
理科 | 2012 | 219 | 402 | 335 | 200 | |
文科 | 2012 | 423 | 475 | 436 | 210 | |
山东 | 理科 | 2015 | 212 | 447 | 307 | -- |
文科 | 2015 | 245 | 498 | 388 | -- | |
文科 | 2014 | 438 | 452 | 444 | -- | |
理科 | 2014 | 383 | 406 | 394 | -- | |
文科 | 2013 | 398 | 472 | 434 | 180 | |
理科 | 2013 | 379 | 440 | 409 | 180 | |
理科 | 2012 | 314 | 455 | 384 | -- | |
文科 | 2012 | 247 | 459 | 355 | -- | |
湖北 | 理科 | 2015 | 289 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 348 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 233 | 410 | 307 | 325 | |
理科 | 2014 | 227 | 339 | 280 | 295 | |
文科 | 2013 | 206 | 438 | 316 | 335 | |
理科 | 2013 | 268 | 357 | 314 | 275 | |
理科 | 2012 | 263 | 385 | 306 | 320 | |
文科 | 2012 | 285 | 438 | 368 | 382 | |
湖南 | 理科 | 2015 | 406 | -- | -- | 200 |
文科 | 2015 | 439 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 452 | 472 | 462 | 200 | |
理科 | 2014 | 401 | 439 | 420 | 200 | |
文科 | 2013 | 431 | 450 | 438 | 200 | |
理科 | 2013 | 399 | 408 | 404 | 200 | |
理科 | 2012 | 299 | 335 | 317 | 200 | |
文科 | 2012 | 443 | 515 | 470 | 205 | |
广东 | 理科 | 2015 | 467 | -- | -- | 407 |
文科 | 2015 | -- | -- | -- | 403 | |
文科 | 2014 | 499 | 516 | 506 | 425 | |
理科 | 2014 | 452 | 453 | 452 | 400 | |
文科 | 2013 | 480 | 526 | 506 | 430 | |
理科 | 2013 | 467 | 491 | 477 | 400 | |
理科 | 2012 | 423 | 476 | 444 | 400 | |
文科 | 2012 | 445 | 504 | 466 | 445 | |
广西 | 理科 | 2015 | 302 | 382 | 335 | 180 |
文科 | 2015 | 290 | 421 | 362 | 180 | |
文科 | 2014 | 378 | 468 | 423 | 200 | |
理科 | 2014 | 285 | 419 | 352 | 200 | |
文科 | 2013 | 349 | 480 | 415 | 200 | |
理科 | 2013 | 274 | 382 | 328 | 200 | |
理科 | 2012 | 306 | 459 | 356 | 200 | |
文科 | 2012 | 366 | 463 | 407 | 200 | |
海南 | 理科 | 2015 | 492 | 541 | 512 | -- |
文科 | 2015 | 464 | 577 | 516 | -- | |
文科 | 2014 | 501 | 597 | 526 | -- | |
理科 | 2014 | 476 | 543 | 507 | -- | |
文科 | 2013 | 495 | 581 | 519 | 300 | |
理科 | 2013 | 469 | 536 | 492 | 300 | |
理科 | 2012 | 479 | 546 | 517 | -- | |
文科 | 2012 | 492 | 536 | 507 | -- | |
重庆 | 理科 | 2015 | 261 | 317 | 289 | 224 |
文科 | 2015 | 280 | 311 | 296 | 240 | |
文科 | 2014 | 263 | 462 | 274 | 234 | |
理科 | 2014 | 279 | 439 | 282 | 213 | |
文科 | 2013 | 237 | 461 | 262 | 236 | |
理科 | 2013 | 264 | 426 | 282 | 228 | |
理科 | 2012 | 386 | 460 | 415 | 361 | |
文科 | 2012 | 403 | 487 | 442 | 390 | |
四川 | 理科 | 2015 | 414 | 467 | 449 | 180 |
文科 | 2015 | 448 | 517 | 471 | 200 | |
文科 | 2014 | 491 | 506 | 498 | 200 | |
理科 | 2014 | 445 | 447 | 446 | 180 | |
文科 | 2013 | 443 | 502 | 468 | 443 | |
理科 | 2013 | 431 | 458 | 447 | 413 | |
理科 | 2012 | 384 | 399 | 391 | 180 | |
文科 | 2012 | 380 | 402 | 388 | 190 | |
云南 | 文科 | 2015 | 418 | 461 | 440 | 300 |
理科 | 2015 | 365 | 384 | 375 | 300 | |
文科 | 2014 | 426 | 461 | 444 | 430 | |
理科 | 2014 | 336 | 397 | 367 | 370 | |
文科 | 2013 | 399 | 441 | 409 | 395 | |
理科 | 2013 | 348 | 395 | 372 | 350 | |
文科 | 2012 | 389 | 458 | 424 | 395 | |
理科 | 2012 | 328 | 375 | 352 | 320 | |
陕西 | 文科 | 2015 | 244 | -- | -- | 220 |
理科 | 2015 | 222 | -- | -- | 200 | |
文科 | 2014 | 325 | 419 | 372 | 273 | |
理科 | 2014 | 288 | 369 | 329 | 256 | |
文科 | 2013 | 368 | 496 | 406 | 200 | |
理科 | 2013 | 190 | 423 | 287 | 150 | |
文科 | 2012 | 350 | 477 | 386 | 240 | |
理科 | 2012 | 252 | 353 | 305 | 200 |
浙江旅游职业学院简介
浙江旅游职业学院是由国家旅游局与浙江省人民政府共建的一所公办高等旅游院校。学院坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地——杭州,拥有萧山、千岛湖两大校区,共占地1080亩,总建筑面积24.5万平方米。校园内碧草如茵,楼宇隽永,两大校区分别与钱塘江、千岛湖交相辉映,萧山校区为国家4A级旅游景区,千岛湖校区依山傍湖,尽享5A级景区资源,是理想的求知圣地。学院前身为1983年创建的浙江省旅游职工中等专业学校,2000年定名浙江旅游职业学院。学院现为全国唯一一所旅游类“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校,唯一一所国家旅游标准化试点院校,同时也是第一所通过联合国世界旅游组织旅游教育质量认证的旅游院校,教育部第一批教育信息化试点单位。
浙江旅游职业学院是一所特色鲜明的旅游类高职院校,学院设有酒店管理系、旅行社管理系、旅游规划系、外语系、艺术系、烹饪系、工商管理系、千岛湖国际酒店管理学院、国际教育学院、继续教育学院等11个系(部、院),开设有酒店管理、导游、烹饪工艺与营养、空中乘务等27个与旅游业密切相关专业,其中国家骨干重点建设专业8个,中央财政支持建设专业2个,世界旅游组织旅游教育质量认证专业6个,省级示范重点建设专业4个,省级优势专业3个,省级特色专业8个。
浙江旅游职业学院紧紧围绕旅游办专业、围绕旅游育人才、围绕旅游搞科研、围绕旅游强服务,积极探索育人模式,建成并投入使用中央财政支持职业教育实训基地1个、省级实训基地9个,拥有中国旅游研究院旅游标准化研究基地、浙江省旅游发展研究中心、浙江省休闲观光农业研究培训基地和国家职业技能鉴定所、浙江旅游博物馆等机构,设有旅苑酒店、旅苑旅行社、旅苑会展公司等“旅苑”品牌系列“校中店”。校企合作方面,学院先后与省内50多个旅游重点县(市、区)和迪拜帆船酒店、世贸君澜集团等180多家国内外知名企业签订合作协议,与宋城集团、西溪湿地国家公园等企业共建了8个企业制学院,初步形成以省部共建为重点、局校共建为支撑、“1+6”校企(地)合作工程为平台的多方联动式办学机制。
浙江旅游职业学院秉承“励志、惟实、博爱、精致”的校训,致力于打造国际化的教育环境和高品质的教学团队。学院现拥有教育部批准的中外合作办学项目3项,是浙江省第一所具有招收外国留学生资格的高职院校,同时也是在校学生赴国(境)外学习研修、实习就业、交流访问人数最多的高职院校,已形成“开放多元、国际融合、文化分享”的国际化办学机制。学院目前与瑞士洛桑酒店管理学院、英国谢菲尔德哈勒姆大学、澳大利亚威廉·安格里斯学院、俄罗斯国立旅游与服务大学、荷兰戴尔迅学院、意大利ALMA餐饮学院、韩国顺天乡大学、台湾高雄餐旅大学、澳门旅游学院等15个国家和地区的28所高校建立了合作交流关系,并在美国、阿联酋、新加坡、日本等建立实习基地,每年出国(境)留学、研修、实习、访问的学生占毕业生总数的10%以上,80%的一线教师与管理者有国(境)外学习培训、考察访问经历。
截止2015年10月,学院现有全日制在校生10636人,在校留学生43人,专任教师402名,拥有副高以上职称教师130名,具有硕、博学位的占307余名,“双师型”教师占90%以上。其中国家旅游业青年专家3名,教育部高职高专教学指导委员会专家2名,省级教学指导委员会专家6名,浙江省学科带头人1名,浙江省高职高专专业带头人14名。学院拥有国家级教学团队1个,省级教学团队2个;国家社科基金项目2项,省部级科研课题58项;国家级教学成果奖1项,省级教学成果奖6项;国家级精品课程3门,国家级精品资源共享课程2门,省级精品课程19门。
“蔚为大观,浙旅有成”。浙江旅游职业学院正走在“依托行业、产学结合、接轨国际”的特色之路上,致力于培养有社会之责任、敬业之精神、博爱之胸怀、国际之视野的旅游英才,努力建设成一所有特色、高水平的示范性旅游高等院校,打造旅游教育的“中国品牌”。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新