根据《重庆市教育委员会关于做好2017年高等职业院校单独招生工作的通知》2017年重庆科创职业学院高职单招专业及招生计划按照2016年相关学校对应执行
简介:重庆科创职业学院是教育部批准备案,具有独立颁发国家学历文凭资格的全日制民办高职院校。学院建校于1993年,现有学生一万余人,是中国西南规模较大,声誉较高的以培养建筑、能源、汽车、电子、机械、信息技术及现代管理人才为主的普通高校。
学院紧依国家级旅游风景区——电影《十面埋伏》国内唯一拍摄地永川茶山竹海,占地852亩,建筑面积30多万平方米。校园建有现代化的教学楼、综合实训大楼、理工大厦、科技大厦、学术报告厅、图书馆、塑胶篮球场、足球场和别墅式高档学生公寓,教学和生活设施完善、功能齐全。学院下设机电工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理学院、技能培训学院、艺术系等院系。
现由学分网整理2017重庆科创职业学院高职单招专业有哪些及招生计划如下:
专业代码 | 专业名称 | 对口高职生 | 类别 |
630205 | 保险 | 5 | 会计类 |
630801 | 电子商务 | 7 | 会计类 |
630801 | 电子商务 | 5 | 电子商务类 |
630801 | 电子商务 | 5 | 旅游类 |
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 10 | 电子技术类 |
610101 | 电子信息工程技术(汽车电控) | 8 | 计算机类 |
610207 | 动漫制作技术 | 5 | 服装设计与工艺类 |
610207 | 动漫制作技术 | 4 | 电子技术类 |
650103 | 广告设计与制作 | 7 | 计算机类 |
650103 | 广告设计与制作 | 4 | 服装设计与工艺类 |
630503 | 国际商务 | 8 | 会计类 |
630503 | 国际商务 | 5 | 电子商务类 |
630503 | 国际商务 | 5 | 旅游类 |
560101 | 机械设计与制造 | 10 | 机械加工类 |
560101 | 机械设计与制造 | 5 | 计算机类 |
610202 | 计算机网络技术 | 6 | 计算机类 |
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 电子技术类 |
610203 | 计算机信息管理 | 7 | 计算机类 |
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 电子技术类 |
610203 | 计算机信息管理 | 5 | 会计类 |
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 8 | 土建类 |
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 10 | 电子技术类 |
540404 | 建筑智能化工程技术(现代楼宇建筑工程与预算) | 5 | 计算机类 |
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 8 | 会计类 |
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 电子技术类 |
630505 | 经济信息管理(商贸物流) | 5 | 计算机类 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 旅游类 |
640105 | 酒店管理 | 5 | 会计类 |
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 6 | 会计类 |
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 计算机类 |
630604 | 连锁经营管理(汽车4S连锁) | 5 | 汽车类 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 汽车类 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 电子技术类 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 计算机类 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 机械加工类 |
610205 | 软件技术 | 10 | 计算机类 |
610205 | 软件技术 | 5 | 电子技术类 |
610206 | 软件与信息服务 | 7 | 计算机类 |
610206 | 软件与信息服务 | 5 | 电子技术类 |
630602 | 商务管理 | 5 | 会计类 |
630602 | 商务管理 | 5 | 旅游类 |
670202 | 商务英语 | 10 | 教育类 |
660213 | 摄影摄像技术 | 4 | 计算机类 |
630701 | 市场营销 | 6 | 会计类 |
630701 | 市场营销 | 5 | 电子商务类 |
630701 | 市场营销 | 5 | 旅游类 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 8 | 计算机类 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 7 | 服装设计与工艺类 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 5 | 计算机类 |
650104 | 数字媒体艺术设计(影视栏目包装) | 4 | 服装设计与工艺类 |
630402 | 统计与会计核算 | 10 | 会计类 |
630402 | 统计与会计核算 | 5 | 电子技术类 |
630402 | 统计与会计核算 | 8 | 电子商务类 |
630402 | 统计与会计核算 | 7 | 计算机类 |
630206 | 投资与理财 | 7 | 会计类 |
610119 | 物联网应用技术 | 10 | 计算机类 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 7 | 计算机类 |
610302 | 移动通信技术(无线网络优化) | 5 | 电子技术类 |
560304 | 智能控制技术 | 10 | 计算机类 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新