学分网给各位考生整理了:2017河北外国语学院高职单招专业有哪些,2017年河北外国语学院高职单招招生计划,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
河北外国语学院简介:
河北外国语学院是经国家教育部正式批准的河北省唯一一所独立设置的本科外国语大学,以“办行业里的专业,学专业中的外语”为学院专业建设原则。目前有十七个二级学院,开设英、日、俄、德、法、西、意、阿、葡、泰、越、韩、蒙、豪萨、波斯、斯瓦西里、印地、印尼、波兰、瑞典、孟加拉、乌克兰、希腊、斯洛伐克、对外汉语等38个语种103个本、专科专业。
现由学分网整理2017河北外国语学院单招专业有哪些及招生计划如下:
序号 | 专业名称 | 计划人数(人) | 学费(元/年) | 学制 | 备注 |
1 | 工程测量技术 | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
2 | 建筑设计(中外土木工程设计方向) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大类 |
3 | 建筑工程技术 | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大类 |
4 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 7900 | 3年 | 土木建筑大类 |
5 | 工程造价 | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大类 |
6 | 建设工程管理(工程咨询方向) | 20 | 7900 | 3年 | 土木建筑大类 |
7 | 工业设计(3D设计方向) | 10 | 6900 | 3年 | 装备制造大类 |
8 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 7900 | 3年 | 交通运输大类 |
9 | 空中乘务(空乘英语服务方向) | 20 | 6500 | 3年 | 交通运输大类 |
10 | 空中乘务(空港英语服务方向) | 10 | 6500 | 3年 | 交通运输大类 |
11 | 物联网应用技术 | 10 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
12 | 动漫制作技术 | 10 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
13 | 动漫制作技术(三维动画设计方向) | 20 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
14 | 计算机网络技术 | 20 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
15 | 软件技术 | 10 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
16 | 软件技术(android与web应用开发方向) | 20 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
17 | 数字媒体应用技术 | 20 | 6900 | 3年 | 电子信息大类 |
18 | 护理 | 20 | 6500 | 3年 | 医药卫生大类 |
19 | 康复治疗技术 | 20 | 6500 | 3年 | 医药卫生大类 |
20 | 心理咨询 | 20 | 6500 | 3年 | 医药卫生大类 |
21 | 投资与理财 | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
22 | 证券与期货(银行证券与保险营销方 | 10 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
23 | 财务管理 | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
24 | 会计 | 10 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
25 | 会计(涉外会计方向) | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
26 | 会计(注册会计师方向) | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
27 | 审计 | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
28 | 报关与国际货运(英语报关员方向) | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
29 | 报关与国际货运(英语报检员方向) | 10 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
30 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 20 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
31 | 电子商务(国际方向) | 10 | 6500 | 3年 | 财经商贸大类 |
32 | 导游(韩语导游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 旅游大类 |
33 | 导游(日语导游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 旅游大类 |
34 | 导游(英语导游方向) | 20 | 6500 | 3年 | 旅游大类 |
35 | 酒店管理(涉外酒店管理方向) | 20 | 6500 | 3年 | 旅游大类 |
36 | 美术 | 20 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
37 | 视觉传播设计与制作(室内外装修设计方向) | 20 | 6900 | 3年 | 文化艺术大类 |
38 | 游戏设计 | 20 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
39 | 表演艺术(声乐方向) | 10 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
40 | 服装表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
41 | 舞蹈表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
42 | 音乐表演 | 20 | 7900 | 3年 | 文化艺术大类 |
43 | 播音与主持(外语播音员方向) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
44 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 10 | 6900 | 3年 | 单考 |
45 | 摄影摄像技术 | 20 | 6900 | 3年 | 单考 |
46 | 商务英语 | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
47 | 应用阿拉伯语 | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
48 | 应用德语(商务德语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
49 | 应用俄语(商务俄语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
50 | 应用俄语(中外旅游方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
51 | 应用法语(商务法语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
52 | 应用法语(随行翻译方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
53 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
54 | 应用韩语(商务韩语方向) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
55 | 应用日语(动漫方向) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
56 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
57 | 应用日语(商务日语方向) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
58 | 应用泰语 | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
59 | 应用外语(保加利亚语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
60 | 应用外语(波兰语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
61 | 应用外语(波斯语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
62 | 应用外语(捷克语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
63 | 应用外语(罗马尼亚语) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
64 | 应用外语(马其顿语) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
65 | 应用外语(蒙古语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
66 | 应用外语(蒙汉双语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
67 | 应用外语(孟加拉语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
68 | 应用外语(葡萄牙语方向) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
69 | 应用外语(塞尔维亚语) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
70 | 应用外语(斯洛文尼亚语) | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
71 | 应用外语(匈牙利语) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
72 | 应用外语(意大利语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
73 | 应用外语(印地语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
74 | 应用外语(印尼语方向) | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
75 | 应用西班牙语 | 20 | 7900 | 3年 | 单考 |
76 | 应用英语(对外汉语方向) | 10 | 6500 | 3年 | 单考 |
77 | 应用英语(随行交替翻译方向) | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
78 | 应用英语(文本翻译方向) | 10 | 6500 | 3年 | 单考 |
79 | 应用英语(小学英语方向) | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
80 | 应用英语(学前英语) | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
81 | 应用英语(英汉同声传译方向) | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
82 | 应用越南语 | 10 | 7900 | 3年 | 单考 |
83 | 文秘速录(英汉双语速录方向) | 20 | 6500 | 3年 | 单考 |
学分网提示:由于各省份高职单招政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准
2017年河北外国语学院高职单招报名入口
2016年河北外国语学院高考录取结果查询入口
2016年河北外国语学院招生简章
河北外国语学院简介
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新