学分网给各位考生筛选整理了:2016年郑州铁路职业技术学院各省市录取分数线,2016年郑州铁路职业技术学院各专业录取分数线,郑州铁路职业技术学院各专业历年最低录取分数线,郑州铁路职业技术学院各省市历年最低录取分数线,希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2016年郑州铁路职业技术学院各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
铁道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 448 | 451 |
高速铁路动车乘务 | 文科 | 专科 | 440 | 450 |
城市轨道运输类 | 文科 | 专科 | 415 | 448 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 447 | 451 |
民航运输类 | 文科 | 专科 | 372 | 391 |
空中乘务 | 文科 | 专科 | 425 | 431 |
民航商务 | 文科 | 专科 | 401 | 422 |
食品药品监督管理 | 文科 | 专科 | 386 | 440 |
药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 393 | 437 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 402 | 444 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科 | 385 | 410 |
工程造价 | 文科 | 专科 | 414 | 451 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 411 | 450 |
计算机网络技术 | 文科 | 专科 | 300 | 445 |
计算机多媒体技术 | 文科 | 专科 | 304 | 396 |
物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 388 | 438 |
移动互联应用技术 | 文科 | 专科 | 396 | 423 |
移动通信技术 | 文科 | 专科 | 378 | 445 |
会计电算化 | 文科 | 专科 | 406 | 449 |
市场营销 | 文科 | 专科 | 399 | 439 |
工商管理类 | 文科 | 专科 | 368 | 391 |
物流管理 | 文科 | 专科 | 398 | 442 |
护理类 | 文科 | 专科 | 373 | 391 |
护理 | 文科 | 专科 | 406 | 451 |
助产 | 文科 | 专科 | 408 | 444 |
药学 | 文科 | 专科 | 392 | 440 |
中药 | 文科 | 专科 | 389 | 417 |
医学检验技术 | 文科 | 专科 | 389 | 425 |
眼视光技术 | 文科 | 专科 | 382 | 414 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 393 | 430 |
医疗美容技术 | 文科 | 专科 | 389 | 423 |
旅游管理 | 文科 | 专科 | 388 | 438 |
酒店管理 | 文科 | 专科 | 383 | 439 |
商务英语 | 文科 | 专科 | 394 | 437 |
文秘 | 文科 | 专科 | 397 | 429 |
多媒体设计与制作 | 文科 | 专科 | 394 | 434 |
公路运输类 | 理科 | 专科 | 261 | 331 |
工程机械控制技术 | 理科 | 专科 | 344 | 444 |
铁道运输类 | 理科 | 专科 | 303 | 447 |
高速铁道技术 | 理科 | 专科 | 434 | 449 |
电气化铁道技术 | 理科 | 专科 | 396 | 447 |
铁道车辆 | 理科 | 专科 | 402 | 448 |
铁道机车车辆 | 理科 | 专科 | 441 | 452 |
铁道通信信号 | 理科 | 专科 | 448 | 451 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 418 | 448 |
铁道工程技术 | 理科 | 专科 | 333 | 444 |
高速铁路动车乘务 | 理科 | 专科 | 440 | 451 |
城市轨道运输类 | 理科 | 专科 | 347 | 433 |
城市轨道交通车辆 | 理科 | 专科 | 400 | 450 |
城市轨道交通控制 | 理科 | 专科 | 397 | 450 |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 专科 | 375 | 434 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 428 | 451 |
民航运输类 | 理科 | 专科 | 256 | 394 |
空中乘务 | 理科 | 专科 | 415 | 421 |
民航商务 | 理科 | 专科 | 375 | 388 |
食品药品监督管理 | 理科 | 专科 | 339 | 348 |
药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 351 | 372 |
供用电技术 | 理科 | 专科 | 377 | 444 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 374 | 403 |
土建施工类 | 理科 | 专科 | 285 | 417 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科 | 364 | 432 |
供热通风与空调工程技术 | 理科 | 专科 | 384 | 444 |
工程造价 | 理科 | 专科 | 368 | 441 |
数控技术 | 理科 | 专科 | 379 | 451 |
电机与电器 | 理科 | 专科 | 383 | 451 |
自动化类 | 理科 | 专科 | 270 | 381 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科 | 367 | 431 |
电气自动化技术 | 理科 | 专科 | 377 | 446 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科 | 375 | 436 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 374 | 439 |
计算机网络技术 | 理科 | 专科 | 294 | 392 |
计算机多媒体技术 | 理科 | 专科 | 265 | 426 |
物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 366 | 445 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科 | 367 | 438 |
信息安全技术 | 理科 | 专科 | 375 | 452 |
移动互联应用技术 | 理科 | 专科 | 363 | 425 |
通信技术 | 理科 | 专科 | 339 | 449 |
移动通信技术 | 理科 | 专科 | 348 | 413 |
会计电算化 | 理科 | 专科 | 375 | 451 |
市场营销 | 理科 | 专科 | 372 | 428 |
工商管理类 | 理科 | 专科 | 283 | 364 |
物流管理 | 理科 | 专科 | 363 | 408 |
护理类 | 理科 | 专科 | 264 | 300 |
护理 | 理科 | 专科 | 383 | 451 |
助产 | 理科 | 专科 | 359 | 424 |
药学 | 理科 | 专科 | 363 | 427 |
中药 | 理科 | 专科 | 378 | 415 |
医学检验技术 | 理科 | 专科 | 364 | 437 |
眼视光技术 | 理科 | 专科 | 362 | 416 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 358 | 384 |
医疗美容技术 | 理科 | 专科 | 365 | 440 |
旅游管理 | 理科 | 专科 | 356 | 404 |
酒店管理 | 理科 | 专科 | 349 | 397 |
商务英语 | 理科 | 专科 | 364 | 436 |
多媒体设计与制作 | 理科 | 专科 | 361 | 400 |
郑州铁路职业技术学院各专业历年最低录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 180 | 354 | 200683 | 133130 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 199 | 384 | 80787 | 45509 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 371 | 198318 | 73510 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 201 | 377 | 100219 | 14898 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 200 | 345 | 195527 | 74558 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 200 | 360 | 110050 | 17774 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 361 | 442 | 82400 | 31720 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 396 | 179081 | 92190 |
2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 191 | 279 | 166507 | 94576 |
2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 170 | 259 | 252465 | 158629 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 310 | 420 | 179846 | 84575 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 393 | 459 | 69986 | 37035 |
2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 160 | 295 | 156229 | 72522 |
2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 159 | 265 | 245510 | 186808 |
相关推荐:2017年郑州铁路职业技术学院高职单招成绩查询入口
2017年郑州铁路职业技术学院高职单招简章
郑州铁路职业技术学院最好的专业排名
2017年郑州铁路职业技术学院高职单招报名入口
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新