学分网给各位考生整理了2017年全国各地高考招生计划汇总,2017年各省市高考招生人数,2017全国各地高考招生人数,各省市高考招生计划,希望对大家有所帮助。更多的资讯请持续关注学分网。
2017年全国各地高考招生计划汇总
单 位 | 总规模 | 本科 | 高职(专科) | 详细计划 |
合 计 | 6536340 | 3282190 | 3254150 | |
北京市 | 72120 | 42120 | 30000 | 点击查看 |
天津市 | 92100 | 50600 | 41500 | 点击查看 |
河北省 | 352000 | 161000 | 191000 | 点击查看 |
山西省 | 203170 | 107370 | 95800 | 点击查看 |
内蒙古自治区 | 116850 | 56450 | 60400 | 点击查看 |
辽宁省 | 216050 | 130350 | 85700 | 点击查看 |
其中:大连市 | 8800 | 4000 | 4800 | 点击查看 |
吉林省 | 141300 | 95700 | 45600 | 点击查看 |
黑龙江省 | 178600 | 100700 | 77900 | 点击查看 |
上海市 | 113980 | 57880 | 56100 | 点击查看 |
江苏省 | 372800 | 194800 | 178000 | 点击查看 |
浙江省 | 240900 | 125500 | 115400 | 点击查看 |
其中:宁波市 | 23800 | 6700 | 17100 | 点击查看 |
安徽省 | 301080 | 144580 | 156500 | 点击查看 |
福建省 | 181500 | 83500 | 98000 | 点击查看 |
其中:厦门市 | 18600 | 5100 | 13500 | 点击查看 |
江西省 | 272140 | 124140 | 148000 | 点击查看 |
山东省 | 480650 | 216350 | 264300 | 点击查看 |
其中:青岛市 | 27500 | 5000 | 22500 | 点击查看 |
河南省 | 455580 | 226780 | 228800 | 点击查看 |
湖北省 | 334200 | 143700 | 190500 | 点击查看 |
湖南省 | 317170 | 152770 | 164400 | 点击查看 |
广东省 | 481430 | 252080 | 229350 | 点击查看 |
其中:深圳市 | 17800 | 7300 | 10500 | 点击查看 |
广西壮族自治区 | 209620 | 98820 | 110800 | 点击查看 |
海南省 | 45400 | 24900 | 20500 | 点击查看 |
重庆市 | 162450 | 92450 | 70000 | 点击查看 |
四川省 | 353810 | 175210 | 178600 | 点击查看 |
贵州省 | 133910 | 69510 | 64400 | 点击查看 |
云南省 | 163230 | 90730 | 72500 | 点击查看 |
西藏自治区 | 10770 | 6270 | 4500 | 点击查看 |
陕西省 | 282700 | 135300 | 147400 | 点击查看 |
甘肃省 | 114830 | 59630 | 55200 | 点击查看 |
青海省 | 18990 | 9990 | 9000 | 点击查看 |
宁夏回族自治区 | 30370 | 15870 | 14500 | 点击查看 |
新疆维吾尔自治区 | 86640 | 37140 | 49500 | 点击查看 |
2017年国家支援中西部地区招生协作计划
一、本科部分
单位 | 招生规模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 广西壮族自治区 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 甘肃省 | 新疆维吾尔自治区 | ||
合计 | 167000 | 16450 | 6350 | 27100 | 25000 | 12400 | 48300 | 12400 | 2500 | 13500 | 3000 |
北京市 | 5000 | 490 | 190 | 810 | 750 | 370 | 1450 | 370 | 70 | 400 | 100 |
天津市 | 16000 | 1580 | 610 | 2590 | 2400 | 1190 | 4630 | 1180 | 240 | 1290 | 290 |
内蒙古自治区 | 1000 | 100 | 40 | 160 | 150 | 70 | 290 | 70 | 20 | 80 | 20 |
辽宁省 | 15300 | 1500 | 580 | 2480 | 2290 | 1140 | 4430 | 1140 | 230 | 1240 | 270 |
吉林省 | 7000 | 690 | 260 | 1140 | 1050 | 520 | 2020 | 520 | 100 | 570 | 130 |
黑龙江省 | 14700 | 1450 | 560 | 2600 | 2100 | 980 | 4250 | 1090 | 220 | 1190 | 260 |
上海市 | 11000 | 1080 | 420 | 1780 | 1650 | 820 | 3180 | 820 | 160 | 890 | 200 |
江苏省 | 27600 | 2720 | 1050 | 4370 | 4130 | 2160 | 7980 | 2050 | 410 | 2230 | 500 |
浙江省 | 15500 | 1530 | 590 | 2520 | 2320 | 1150 | 4480 | 1150 | 230 | 1250 | 280 |
福建省 | 15600 | 1540 | 590 | 2530 | 2340 | 1160 | 4510 | 1160 | 230 | 1260 | 280 |
江西省 | 3500 | 340 | 130 | 570 | 520 | 260 | 1010 | 260 | 70 | 280 | 60 |
山东省 | 12000 | 1180 | 460 | 1950 | 1800 | 890 | 3470 | 890 | 180 | 970 | 210 |
湖北省 | 18000 | 1770 | 680 | 2820 | 2790 | 1340 | 5210 | 1340 | 270 | 1460 | 320 |
湖南省 | 3300 | 330 | 130 | 540 | 490 | 240 | 950 | 250 | 50 | 270 | 50 |
海南省 | 1500 | 150 | 60 | 240 | 220 | 110 | 440 | 110 | 20 | 120 | 30 |
二、高职(专科)部分
单位 | 招生规模 | 招生面向省份 | |||||||||
山西省 | 安徽省 | 河南省 | 广西壮族自治区 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 西藏自治区 | 甘肃省 | 新疆维吾尔自治区 | ||
合计 | 120000 | 16400 | 19400 | 22900 | 12200 | 8000 | 16400 | 4200 | 1500 | 14000 | 5000 |
天津市 | 12300 | 1680 | 1990 | 2350 | 1250 | 820 | 1680 | 430 | 150 | 1440 | 510 |
内蒙古自治区 | 1000 | 140 | 160 | 180 | 100 | 70 | 140 | 40 | 10 | 120 | 40 |
辽宁省 | 13000 | 1780 | 2100 | 2470 | 1320 | 870 | 1780 | 460 | 160 | 1520 | 540 |
吉林省 | 9000 | 1230 | 1460 | 1710 | 920 | 600 | 1230 | 320 | 110 | 1040 | 380 |
黑龙江省 | 12500 | 1710 | 2020 | 2390 | 1270 | 820 | 1710 | 440 | 160 | 1460 | 520 |
上海市 | 3400 | 460 | 550 | 650 | 350 | 230 | 460 | 120 | 40 | 400 | 140 |
江苏省 | 17500 | 2390 | 2830 | 3340 | 1780 | 1170 | 2390 | 610 | 220 | 2040 | 730 |
浙江省 | 10000 | 1370 | 1620 | 1910 | 1020 | 660 | 1370 | 330 | 130 | 1170 | 420 |
福建省 | 5800 | 790 | 940 | 1110 | 590 | 390 | 790 | 200 | 70 | 680 | 240 |
江西省 | 2500 | 340 | 400 | 480 | 250 | 170 | 340 | 90 | 30 | 290 | 110 |
山东省 | 14500 | 1980 | 2340 | 2770 | 1470 | 970 | 1980 | 510 | 190 | 1690 | 600 |
湖北省 | 6000 | 820 | 970 | 1150 | 610 | 400 | 820 | 210 | 80 | 690 | 250 |
广东省 | 8000 | 1090 | 1290 | 1530 | 810 | 530 | 1110 | 280 | 100 | 930 | 330 |
海南省 | 1500 | 210 | 240 | 290 | 150 | 100 | 210 | 50 | 10 | 180 | 60 |
重庆市 | 3000 | 410 | 490 | 570 | 310 | 200 | 390 | 110 | 40 | 350 | 130 |
2017年国家贫困地区定向招生专项计划
单 位 | 本科招生计划 |
全国合计 | 63000 |
一、地方高校 | 34400 |
北京市 | 680 |
天津市 | 840 |
河北省 | 1100 |
山西省 | 740 |
内蒙古自治区 | 740 |
辽宁省 | 1550 |
吉林省 | 630 |
黑龙江省 | 630 |
上海市 | 790 |
江苏省 | 1940 |
浙江省 | 950 |
安徽省 | 2060 |
福建省 | 820 |
江西省 | 1000 |
山东省 | 840 |
河南省 | 1920 |
湖北省 | 1240 |
湖南省 | 1240 |
广东省 | 300 |
广西壮族自治区 | 850 |
海南省 | 210 |
重庆市 | 1120 |
四川省 | 1750 |
贵州省 | 2680 |
云南省 | 2100 |
西藏自治区 | 240 |
陕西省 | 1790 |
甘肃省 | 2700 |
青海省 | 270 |
宁夏回族自治区 | 260 |
新疆维吾尔自治区 | 420 |
二、中央部门高校 | 28600 |
中共中央办公厅 | 30 |
教育部 | 21910 |
外交部 | 30 |
工业和信息化部 | 2080 |
国家民族事务委员会 | 1470 |
公安部 | 360 |
安全部 | 30 |
司法部 | 150 |
交通运输部 | 190 |
海关总署 | 40 |
国家体育总局 | 170 |
国家安全生产监督管理总局 | 185 |
国家林业局 | 90 |
国务院侨务办公室 | 685 |
中国科学院 | 180 |
中国地震局 | 120 |
中国民用航空局 | 370 |
中华全国妇女联合会 | 60 |
中国共产主义青年团中央 | 80 |
中华全国总工会 | 70 |
新疆生产建设兵团 | 300 |
2017年普通高等教育招生计划编制和管理工作要求
今年国家支援中西部地区招生协作计划共安排28.7万人,其中本科16.7万人、高职(专科)12.0万人。继续实施重点高校招收农村和贫困地区学生的国家专项计划、地方专项计划和高校专项计划,其中国家专项计划招生规模安排6.3万人、地方专项计划招生规模原则上比2016年增加10%以上、高校专项计划招生规模不少于有关高校年度本科招生规模的2%。
今年各地、各部门所属普通高等教育招生计划与国家支援中西部地区招生协作计划、国家贫困地区定向招生专项计划(国家专项计划)分列下达。中央部委所属高校和地方重点建设高校要统筹做好普通本专科和研究生教育事业发展规划,原则上不得减少本科招生计划。各地、各部门要严格执行教育部核定的本科招生计划和报教育部备案的高职专科的招生计划,不得超计划招生。
为加强规范,通知还要求,各地要继续调减成人高校和分校办学点举办普通高等教育的校数和规模,各类成人高校和广播电视大学不得挂靠举办普通高等学历教育。高等学校不得借联合办学的名义,擅自设立各类分校或校外办学点。严禁中等学校举办高等教育、专科层次院校举办本科层次教育。对招生办学行为不规范和办学条件达不到规定要求的学校,主管部门要坚决调减招生规模,情况严重的要暂停招生。
学分网提示:以上内容就是小编为大家整理的2017年全国各地高考招生计划汇总,2017年各省市高考招生人数,2017全国各地高考招生人数,各省市高考招生计划,由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
2017年全国高考时间安排
2017年全国高考专科分数线预测
2017年全国高考各科目时间安排
2017年全国高考招生计划及招生简章汇总
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新