学分网给各位考生筛选整理了:2017年曲阜师范大学录取分数线,2017曲阜师范大学分数线是多少,2017高考多少分能上曲阜师范大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年曲阜师范大学录取分数线
2017年曲阜师范大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年曲阜师范大学录取分数线与2016年曲阜师范大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年曲阜师范大学录取分数线
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |||||||
录取最低分 | 当地本科线 | 录取最低分 | 当地本科线 | 录取最低分 | 当地本科线 | 录取最低分 | 当地本科线 | 录取最低分 | 当地本科线 | 录取最低分 | 当地本科线 | |
安徽 | 515.85 | 482 | 533 | 500 | 506.81 | 473 | 537 | 511 | 468 | 438 | ||
北京 | 552 | 527 | 516 | 507 | ||||||||
福建 | 478.99 | 403 | 519 | 462 | 543 | 482 | 414.00 | 352 | 472 | 410 | 413 | 408 |
甘肃一本 | 511 | 517 | 490.09 | 490 | 455 | 475 | ||||||
甘肃 | 496.10 | 455 | 490 | 465 | 522 | 499 | 457.09 | 435 | 426 | 417 | 459 | 459 |
广西 | 512.99 | 400 | 471 | 380 | 522 | 463 | 355.91 | 333 | 417 | 320 | 432 | 407 |
贵州 | 527.10 | 457 | 479 | 472 | 529 | 489 | 425.09 | 365 | 373 | 372 | 397 | 382 |
海南 | 648 | 588 | 633 | 590 | 559.02 | 543 | 566 | 546 | 545 | 542 | ||
河北一本 | 556.12 | 535 | 549 | 548 | 549.12 | 525 | 544 | 544 | ||||
河南 | 506.10 | 458 | 496 | 455 | 518 | 483 | 490.11 | 447 | 492 | 458 | 514 | 476 |
黑龙江 | 461.11 | 401 | 517 | 454 | 463.07 | 369 | 450 | 371 | 478 | 414 | ||
湖北 | 510 | 448 | 502 | 482 | 471.12 | 350 | 466 | 477 | 473 | 471 | ||
湖南 | 509.10 | 476 | 515 | 481 | 536 | 501 | 474.11 | 439 | 484 | 455 | 475 | 442 |
吉林 | 457.00 | 413 | 505 | 433 | 466 | 459 | 445.00 | 402 | 421 | 405 | 464 | 445 |
江苏 | 337.00 | 325 | 324 | 313 | 305 | 301 | 321.00 | 315 | 311 | 310 | 314 | 312 |
江西一本 | 525.99 | 523 | 515 | 528 | 529.97 | 529 | 521 | 540 | ||||
辽宁 | 507.10 | 417 | 500 | 460 | 526 | 490 | 464.09 | 373 | 424 | 419 | 473 | 450 |
内蒙古一本 | 500.00 | 477 | 506 | 487 | ||||||||
内蒙古 | 438.00 | 346 | 399 | 336 | 414 | 388 | ||||||
山西 | 505.13 | 460 | 498 | 462 | 511 | 478 | 484.10 | 438 | 478 | 442 | 500 | 462 |
陕西 | 448.30 | 423 | 456 | 440 | 471 | 452 | ||||||
上海 | 363.00 | 368 | 372 | 372 | 408 | 390 | 375.00 | 360 | 354 | 348 | 369 | 351 |
四川 | 527.10 | 480 | 505.10 | 453 | 487 | 445 | 486 | 475 | ||||
天津 | 484.10 | 460 | 498 | 486 | 481 | 462 | 444.09 | 424 | 466 | 459 | 450 | 439 |
新疆 | 474.10 | 415 | 469 | 414 | 493 | 446 | 435.09 | 394 | 413 | 381 | 434 | 405 |
浙江 | 531.98 | 462 | 552 | 472 | 556 | 485 | 443.96 | 439 | 503 | 428 | 492 | 420 |
专业名称 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 546.1121951 | 535.1071921 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 544.1071991 | 530.1121961 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史 | 559.1161931 | 553.1181931 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 548.1171771 | 532.1162021 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史 | 561.1201871 | 545.1111681 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 540.1051881 | 533.1021951 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 文史 | 554.1112051 | 554.1112051 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 539.1131841 | 532.1131961 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 556.1141961 | 536.1051951 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史 | 569.1181931 | 566.1171931 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 564.1252121 | 558.1102131 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 551.1101741 | 544.1132021 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史 | 561.1152041 | 556.1191991 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 552.1131931 | 551.1231731 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史 | 550.1061971 | 547.1131771 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史 | 553.1172001 | 553.1172001 |
汉语言文学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 547.1061891 | 541.1091991 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 536.1051891 | 535.1071811 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 554.1151941 | 539.1121941 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 538.1171881 | 531.1081981 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 549.1061871 | 531.1191811 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 文史 | 546.1211871 | 546.1211871 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 538.1211861 | 532.1151981 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 541.1142171 | 535.1191671 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史 | 563.1092071 | 559.1101921 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 548.1181731 | 548.1111881 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 542.1201831 | 540.1131891 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 551.1121791 | 551.1121791 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史 | 554.1161991 | 549.1131881 |
历史学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 544.1122011 | 542.1082131 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 533.1101931 | 532.1111771 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 549.1231811 | 544.1211931 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史 | 549.1202001 | 549.1202001 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 545.1131991 | 536.1081811 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史 | 550.1201881 | 550.1201881 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 537.1121941 | 532.1101901 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 文史 | 559.1212011 | 559.1212011 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 535.1121831 | 532.1111951 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 537.1031831 | 535.1141791 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史 | 558.1141821 | 558.1141821 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 548.1121881 | 545.1131721 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 551.1052121 | 542.1041881 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 567.1231871 | 567.1231871 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史 | 557.1201881 | 551.1191961 |
思想政治教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 541.1162001 | 541.1162001 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 537.1131781 | 533.1061951 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 536.1091901 | 535.0991981 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史 | 552.1221991 | 552.1221991 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 534.1231871 | 531.1051811 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史 | 547.1002051 | 543.1101671 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 536.1191841 | 530.1091811 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 539.1161731 | 530.1201681 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 549.1051981 | 533.1151791 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 549.1111931 | 546.1171601 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 552.1121891 | 552.1121891 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 555.1221931 | 551.1062001 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史 | 543.1081791 | 536.1171891 |
小学教育(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 547.1111771 | 542.1151951 |
英语(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 文史 | 545.1141981 | 542.1081901 |
英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 文史 | 536.1061861 | 532.1072011 |
英语(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 文史 | 549.1111901 | 549.1111901 |
英语(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 文史 | 539.1091771 | 530.1101951 |
英语(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 文史 | 546.1231921 | 546.1231921 |
英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 文史 | 548.1041991 | 536.1211701 |
英语(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 文史 | 554.1151771 | 546.1001971 |
英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 文史 | 558.1151881 | 542.1221751 |
英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 文史 | 569.1242031 | 569.1242031 |
英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 文史 | 562.1231881 | 562.1231881 |
英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 文史 | 548.1181841 | 545.1101871 |
英语(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 文史 | 551.1151831 | 551.1151831 |
英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 文史 | 559.1171751 | 557.1231811 |
英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 文史 | 567.1131811 | 552.1041971 |
英语(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 文史 | 555.1121911 | 555.1121911 |
英语(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 文史 | 553.1121971 | 553.1121971 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 558.1291961 | 548.1112101 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 560.1342041 | 558.1142041 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 563.1162151 | 560.1231991 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 555.1242381 | 554.1052211 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 564.1232101 | 547.1312051 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 558.1142311 | 549.1222001 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 554.1262151 | 547.1022201 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 580.1162271 | 577.1272101 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 572.1262121 | 566.1312141 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 565.1222061 | 551.1152071 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 理工 | 586.1182261 | 586.1182261 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 571.1252511 | 570.1242261 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 568.1122051 | 568.1122051 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 564.1262131 | 549.1301971 |
地理科学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 563.1212221 | 562.1142111 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 550.1231971 | 549.1192101 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 551.1232111 | 550.1152141 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 567.1142221 | 562.1282081 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 549.1252021 | 546.1212031 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 553.1142021 | 546.1202181 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 550.1232051 | 548.1142001 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 556.1041991 | 546.1311871 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 587.1152341 | 579.1282341 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 583.1232251 | 570.1342291 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 560.1222211 | 550.1162141 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 568.1282141 | 564.1102311 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 569.1262291 | 569.1262291 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 577.1122361 | 553.1362151 |
计算机科学与技术(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 572.1302141 | 554.0952091 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 570.1172381 | 569.1182131 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 571.1302071 | 546.1221841 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 580.1062191 | 568.1172131 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 568.1202211 | 555.1182071 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 557.1212021 | 549.1092271 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 566.1282231 | 565.1202281 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 584.1262211 | 554.1301871 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 604.1272371 | 580.1232171 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 571.1152211 | 571.1152211 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 578.1232391 | 557.1272131 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 599.1202451 | 572.1172001 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 571.1062221 | 570.1272221 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 555.1142401 | 554.1241961 |
生物科学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 565.1342031 | 563.1222131 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 562.1052191 | 548.1131981 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 576.1272111 | 547.1141901 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向东营市就业) | 理工 | 596.1232311 | 583.1342021 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 559.1192281 | 550.1132161 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济南市就业) | 理工 | 577.1242371 | 572.1282221 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 581.1312721 | 553.1211961 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向莱芜市就业) | 理工 | 577.1312271 | 577.1312271 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 576.1262231 | 553.1222251 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 580.1212171 | 555.1212021 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 595.1282191 | 584.1182371 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 577.1182291 | 576.1152391 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 591.1272271 | 569.1302231 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向威海市就业) | 理工 | 576.1302321 | 573.1242131 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 588.1332131 | 576.1252471 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 581.1092471 | 570.1432101 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向枣庄市就业) | 理工 | 576.1292221 | 576.1292221 |
数学与应用数学(说明:省属免费师范生,面向淄博市就业) | 理工 | 579.1212231 | 573.1182291 |
英语(说明:省属免费师范生,面向滨州市就业) | 理工 | 562.1222141 | 562.1222141 |
英语(说明:省属免费师范生,面向德州市就业) | 理工 | 550.1111981 | 547.1132071 |
英语(说明:省属免费师范生,面向菏泽市就业) | 理工 | 598.1302241 | 549.1171891 |
英语(说明:省属免费师范生,面向济宁市就业) | 理工 | 575.1252001 | 573.1042191 |
英语(说明:省属免费师范生,面向聊城市就业) | 理工 | 566.1241991 | 560.1152231 |
英语(说明:省属免费师范生,面向临沂市就业) | 理工 | 610.1252361 | 560.1152101 |
英语(说明:省属免费师范生,面向青岛市就业) | 理工 | 609.1042561 | 609.1042561 |
英语(说明:省属免费师范生,面向日照市就业) | 理工 | 579.1232201 | 579.1232201 |
英语(说明:省属免费师范生,面向泰安市就业) | 理工 | 593.1302361 | 578.1312211 |
英语(说明:省属免费师范生,面向潍坊市就业) | 理工 | 608.1282281 | 587.1202261 |
英语(说明:省属免费师范生,面向烟台市就业) | 理工 | 579.1192151 | 579.1192151 |
▲曲阜师范大学办学特色
曲阜师范大学秉承中国实学传统,切实履行大学服务社会职能。从上世纪50年代的“土蒸馏釜”到70年代的“跳流鼻坎”最优解,到80年代的“长清模式”、90年代的黄河三角洲可持续发展战略模式,对经济社会建设产生了重要影响。特别是我校运筹所的“优选法”和“统筹法”在支援成昆铁路建设中发挥了重要作用,于1978年获国家科技进步特等奖。近年来,学校积极参与曲阜优秀传统文化传承发展示范区、山东半岛蓝色经济带、黄河三角洲高效生态经济区、鲁西经济隆起带建设,实施服务地方行动计划,在山东省新农村建设、土地利用规划、黄河三角洲生态农业综合开发、南四湖生态环境保护和生物资源利用、优秀传统文化传播等方面取得重大成果。
深化校地、校企、校校协同创新,曲阜师范大学先后与中国统计信息服务中心共建中国教育大数据研究院,联合山东大学等五所“985”高校组建“儒家文明协同创新中心”,与北师大出版集团合作成立华东分社,与浪潮集团、山东省教科院、山东省教育信息中心、济宁市高新区建立了全面战略合作关系,与日照市合作成立“日照旅游发展研究院”。
学分网提示:以上是2017年曲阜师范大学录取分数线,2017曲阜师范大学分数线是多少,2017高考多少分能上曲阜师范大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
曲阜师范大学理科最好的专业排名
曲阜师范大学文科最好的专业排名
曲阜师范大学最好的专业排名
2017年曲阜师范大学艺术类专业招生简章
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新