学分网给各位考生筛选整理了:2017年青岛大学录取分数线,2017青岛大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年青岛大学录取分数线
2017年青岛大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年青岛大学录取分数线与2016年青岛大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年青岛大学录取分数线
山东
学院 | 专业名称 | 科类 | 修业年限 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 录取批次 |
哲学与历史学院* | 哲学 | 文 | 4年 | / | 563$ | / | 556 | 一批 |
理 | 4年 | / | 535$ | / | 590 | |||
历史学(师范,青岛招) | 文 | 4年 | 585# | 565 | 556 | 528 | 二批 | |
经济学院** | 经济学 | 文 | 4年 | 601 | 610 | 600 | 571 | 一批 |
理 | 4年 | 595 | 619 | 610 | 600 | |||
经济统计学 | 理 | 4年 | 595 | 619 | 599 | 595 | 一批 | |
国际经济与贸易 | 文 | 4年 | 599 | 609 | 596 | 565 | 一批 | |
理 | 4年 | 593 | 618 | 604 | 593 | |||
金融学(S) | 文 | 4年 | 601 | 612 | 600 | 568 | 一批 | |
理 | 4年 | 599 | 624 | 613 | 604 | |||
金融工程 | 理 | 4年 | 599 | 617 | 607 | 600 | 一批 | |
财政学 | 文 | 4年 | 598 | 610 | 599 | 566 | 一批 | |
理 | 4年 | 592 | 617 | 608 | 598 | |||
国际经济与贸易(中外合作办学) | 文 | 4年 | 546 | 567 | 559 | 526 | 二批 | |
理 | 4年 | 520 | 547 | 553 | 534 | |||
法学院* | 法学 | 文 | 4年 | 591 | 602 | 598 | 561 | 一批 |
理 | 4年 | 585 | 613 | 601 | 598 | |||
马克思主义学院* | 思想政治教育(师范,青岛招) | 文 | 4年 | 549 | 564 | 556 | 526 | 二批 |
政治与公共管理学院* | 行政管理 | 文 | 4年 | / | / | 593 | 560 | 一批 |
理 | 4年 | / | / | 598 | 593 | |||
政治学类 | 文 | 4年 | 591 | 602 | 593 | 555 | 一批 | |
社会工作 | 文 | 4年 | 591 | 602 | 591 | 555 | 一批 | |
师范学院* | 小学教育(免费师范生) | 文 | 4年 | / | / | / | 521 | 提前 |
理 | 4年 | / | / | / | 517 | |||
应用心理学 | 文 | 4年 | / | / | / | 561 | 一批 | |
理 | 4年 | / | / | / | 592 | |||
教育技术学(师范,青岛招) | 理 | 4年 | 503 | 536 | 546 | 532 | 二批 | |
学前教育(师范,青岛招) | 文 | 4年 | 548 | 563 | 556 | 526 | 二批 | |
理 | 4年 | 505 | 544 | 547 | 533 | |||
应用心理学(师范,青岛招) | 文 | 4年 | / | 565 | 557 | 526 | 二批 | |
理 | 4年 | 504 | 543 | 548 | 534 | |||
体育学院* | 体育教育(师范) | 体育 | 4年 | 77.76/411 | 80.83/450 | 62.47/387 | 79.52/415 | 一批 |
文学院* | 汉语言文学(免费师范生) | 文 | 4年 | / | / | / | 525 | 提前 |
汉语言文学(G) | 文 | 4年 | 585 | 600 | 589 | 555 | 一批 | |
汉语言文学(师范,青岛招) | 文 | 4年 | 555 | 574 | 561 | 533 | 二批 | |
外语学院* | 英语(免费师范生) | 文 | 4年 | / | / | / | 521 | 提前 |
英语 | 文 | 4年 | 595 | 607 | 596 | 564 | 一批 | |
理 | 4年 | 591 | 613 | 603 | 597 | |||
德语 | 文 | 4年 | 596 | 609 | 596 | 566 | 一批 | |
理 | 4年 | 597 | 616 | 609 | 598 | |||
日语 | 文 | 4年 | 587 | 601 | 594 | 558 | 一批 | |
理 | 4年 | 592 | 612 | 599 | 590 | |||
朝鲜语(G) | 文 | 4年 | 585 | 600 | 591 | 558 | 一批 | |
理 | 4年 | 585 | 612 | 599 | 590 | |||
法语 | 文 | 4年 | 595 | 608 | 595 | 561 | 一批 | |
理 | 4年 | 590 | 616 | 604 | 595 | |||
西班牙语 | 文 | 4年 | 596 | 609 | 598 | 566 | 一批 | |
理 | 4年 | 599 | 621 | 608 | 598 | |||
英语(中外合作办学) | 文 | 4年 | 532 | 554 | 548 | 519 | 二批 | |
理 | 4年 | 493 | 522 | 540 | 531 | |||
朝鲜语(中外合作办学) | 文 | 4年 | 528 | 554 | 546 | 516 | 二批 | |
理 | 4年 | 485 | 517 | 540 | 526 | |||
西班牙语(中外合作办学) | 文 | 4年 | / | 554 | 547 | 516 | 二批 | |
理 | 4年 | / | 522 | 542 | 531 | |||
新闻与传播学院* | 广播电视编导 | 艺文 | 4年 | 76/446 | 76/457 | 74/458 | 46/432 | 提前 |
动画 | 4年 | 241/447 | 247/441 | / | 246/389 | 提前 | ||
新闻学 | 文 | 4年 | 585 | 600 | 592 | 558 | 一批 | |
广告学 | 文 | 4年 | 585 | 600 | 589 | 556 | 一批 | |
数学与统计学院* | 数学与应用数学 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 605 | 597 | 一批 |
信息与计算科学 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 600 | 593 | 一批 | |
应用统计学 | 理 | 4年 | 587 | 612 | 598 | 592 | 一批 | |
数学与应用数学(师范,青岛招) | 理 | 4年 | 524 | 562 | 560 | 542 | 二批 | |
物理科学学院* | 应用物理学(G) | 理 | 4年 | 585 | 613 | 601 | 594 | 一批 |
材料物理 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 600 | 590 | 一批 | |
光电信息科学与工程 | 理 | 4年 | 586 | 613 | 598 | 590 | 一批 | |
新能源科学与工程 | 理 | 4年 | 595 | 619 | 607 | 594 | 一批 | |
物理学(师范,青岛招) | 理 | 4年 | 507 | 542 | 551 | 535 | 二批 | |
化学化工学院* | 化学 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 590 | 一批 |
应用化学 | 理 | 4年 | 585 | 613 | 601 | 594 | 一批 | |
化学工程与工艺 | 理 | 4年 | 587 | 613 | 601 | 590 | 一批 | |
化学(师范,青岛招) | 理 | 4年 | 523 | 555 | 557 | 537 | 二批 | |
生命科学学院* | 生物技术 | 理 | 4年 | 594 | 621 | 609 | 601 | 一批 |
食品科学与工程(卓越工程师) | 理 | 4年 | 594 | 622 | 607 | 597 | 一批 | |
机电工程学院* | 机械工程(卓越工程师,G) | 理 | 4年 | 591 | 616 | 601 | 592 | 一批 |
工业设计 | 理 | 4年 | 593 | 616 | 600 | 593 | 一批 | |
材料成型与控制工程 | 理 | 4年 | / | / | 599 | 590 | 一批 | |
测控技术与仪器 | 理 | 4年 | 588 | 612 | 598 | 590 | 一批 | |
能源动力与工程(S) | 理 | 4年 | 590 | 615 | 602 | 592 | 一批 | |
材料科学与工程学院** | 高分子材料与工程(S) | 理 | 4年 | 585 | 613 | 600 | 592 | 一批 |
复合材料与工程 | 理 | 4年 | 585 | 613 | 598 | 590 | 一批 | |
自动化与电气工程学院** | 自动化(卓越工程师,G) | 理 | 4年 | 592 | 620 | 608 | 598 | 一批 |
电气工程及其自动化(卓越工程师) | 理 | 4年 | 596 | 623 | 611 | 599 | 一批 | |
电子信息学院* | 电子信息工程(卓越工程师) | 理 | 4年 | 587 | 616 | 605 | 597 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 理 | 4年 | 586 | 613 | 605 | 596 | 一批 | |
通信工程 | 理 | 4年 | 591 | 618 | 605 | 595 | 一批 | |
微电子科学与工程 | 理 | 4年 | 586 | 613 | 599 | 592 | 一批 | |
计算机科学技术学院* | 计算机科学与技术(卓越工程师,S) | 理 | 4年 | 597 | 617 | 610 | 602 | 一批 |
网络工程 | 理 | 4年 | 587 | 614 | 600 | 596 | 一批 | |
信息安全 | 理 | 4年 | 587 | 614 | 599 | 592 | 一批 | |
物联网工程 | 理 | 4年 | 587 | 614 | 603 | 595 | 一批 | |
环境科学与工程学院* | 环境科学 | 理 | 4年 | 586 | 612 | 598 | 590 | 一批 |
环境工程 | 理 | 4年 | 589 | 613 | 603 | 591 | 一批 | |
纺织服装学院** | 服装与服饰设计(服装设计方向) | 艺文 | 4年 | 242/445 | 247/451 | 249/429 | 245/390 | 提前 |
服装与服饰设计(服装表演方向) | 4年 | 76/312 | 94/320 | 98/332 | 96/308 | 提前 | ||
纺织工程(G) | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 590 | 一批 | |
服装设计与工程 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 590 | 一批 | |
轻化工程(S) | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 591 | 一批 | |
数据科学与软件工程学院* | 软件工程(卓越工程师) | 理 | 4年 | 587 | 614 | 608 | 599 | 一批 |
数字媒体技术 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 599 | 594 | 一批 | |
智能科学与技术 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 591 | 一批 | |
软件工程(校企合作办学) | 理 | 4年 | 477 | 508 | 511 | 491 | 二批 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | 理 | 4年 | 485 | 517 | 540 | 525 | 二批 | |
应用技术学院 | 化学工程与工艺(春季高考) | 理 | 4年 | / | / | 624 | 636 | 春季高考 |
机械工程(春季高考) | 理 | 4年 | / | 498 | 614 | 655 | ||
服装设计与工程(春季高考) | 理 | 4年 | 585 | 517 | 548 | 589 | ||
电气工程及其自动化(专本转段) | 理 | 2年 | / | / | / | 合格 | 转段 | |
医学部** | 临床医学(5+3年制,卓越医生) | 理 | 5+3 | 619 | 638 | 628 | 623 | 一批 |
临床医学(5年制,G) | 理 | 5年 | 604 | 630 | 619 | 615 | 一批 | |
临床医学(5年制,G,儿科方向) | 理 | 5年 | 604 | 630 | 619 | 612 | 一批 | |
医学影像学(S) | 理 | 5年 | 604 | 629 | 617 | 611 | 一批 | |
医学检验技术(S) | 理 | 4年 | 602 | 627 | 615 | 608 | 一批 | |
口腔医学 | 理 | 5年 | 604 | 630 | 618 | 612 | 一批 | |
预防医学 | 理 | 5年 | 600 | 627 | 613 | 606 | 一批 | |
药学 | 理 | 4年 | 600 | 625 | 611 | 604 | 一批 | |
护理学 | 理 | 4年 | 585 | 620 | 598 | 590 | 一批 | |
商学院** | 信息管理与信息系统 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 601 | 590 | 一批 |
物流管理 | 理 | 4年 | 589 | 614 | 600 | 590 | 一批 | |
电子商务 | 理 | 4年 | 587 | 612 | 602 | 590 | 一批 | |
工业工程 | 理 | 4年 | 585 | 612 | 598 | 590 | 一批 | |
会计学 | 文 | 4年 | 602 | 611 | 601 | 573 | 一批 | |
理 | 4年 | 601 | 625 | 613 | 603 | |||
财务管理 | 理 | 4年 | 592 | 618 | 607 | 597 | 一批 | |
工商管理 | 理 | 4年 | 591 | 616 | 604 | 593 | 一批 | |
市场营销 | 文 | 4年 | 596 | 606 | 596 | 560 | 一批 | |
理 | 4年 | 586 | 612 | 599 | 591 | |||
国际商务 | 文 | 4年 | 597 | 607 | 595 | 561 | 一批 | |
理 | 4年 | 587 | 616 | 603 | 593 | |||
人力资源管理 | 文 | 4年 | 600 | 610 | 598 | 565 | 一批 | |
理 | 4年 | 589 | 615 | 602 | 594 | |||
会计学(中外合作办学) | 文 | 4年 | 548 | 570 | 563 | 528 | 二批 | |
理 | 4年 | 528 | 557 | 558 | 540 | |||
国际商务(中外合作办学) | 文 | 4年 | 539 | 562 | 553 | 521 | 二批 | |
理 | 4年 | 511 | 534 | 549 | 531 | |||
物流管理(中外合作办学) | 文 | 4年 | 531 | 554 | 547 | 517 | 二批 | |
理 | 4年 | 496 | 519 | 541 | 525 | |||
旅游与地理科学学院* | 地理科学(免费师范生) | 理 | 4年 | / | / | / | 517 | 提前 |
地理科学 | 理 | 4年 | / | / | / | 590 | 一批 | |
旅游管理(S) | 文 | 4年 | 588 | 603 | 594 | 563 | 一批 | |
理 | 4年 | 585 | 612 | 599 | 590 | |||
酒店管理 | 文 | 4年 | 588 | 603 | 589 | 556 | 一批 | |
理 | 4年 | 585 | 612 | 599 | 593 | |||
音乐学院* | 音乐学(声乐方向) | 艺文 | 4年 | 75/367 | 49/349 | 54/359 | 43/333 | 提前 |
音乐学(键盘方向) | 4年 | 31/301 | 44/335 | 28/344 | 35/344 | 提前 | ||
音乐学(理论方向) | 4年 | 5/406 | 3/421 | 1/446 | 3/440 | 提前 | ||
音乐表演(西洋管弦方向) | 4年 | 38/320 | 29/345 | 34/337 | 37/324 | 提前 | ||
音乐表演(民族管弦方向) | 4年 | 14/364 | 19/337 | 36/332 | 28/342 | 提前 | ||
音乐表演(键盘方向) | 4年 | 15/338 | 6/377 | 14/364 | 25/313 | 提前 | ||
音乐表演(声乐方向) | 4年 | 28/302 | 27/337 | 42/333 | 31/320 | 提前 | ||
作曲与作曲技术理论 | 4年 | 4/350 | 4/325 | 8/343 | 3/354 | 提前 | ||
舞蹈学 | 4年 | 28/314 | 31/346 | 26/333 | 42/360 | 提前 | ||
美术学院* | 绘画(等方向)(S) | 艺文 | 4年 | 249/446 | 251/453 | 247/427 | 246/390 | 提前 |
环境设计 | 4年 | 256/460 | 254/462 | 250/428 | 250/392 | 提前 | ||
视觉传达设计 | 4年 | 247/452 | 251/459 | 248/427 | 250/389 | 提前 | ||
备注 | 1、G、S分别为国家级特色专业,为山东省级特色专业; #、$分别表示该专业当年分别为本科一批、本科二批录取; | |||||||
2、音乐类、广播电视编导、服装表演录取成绩为:录取最低校考名次/录取最低文化成绩;美术类、体育教育录取成绩为录取最低省统考成绩/录取最低文化成绩。 | ||||||||
3、2016年、2015年、2014年、2013年本科一批线文科分别为530/568/579/570分;理科分别为537/562/572/554分;2015年、2014年、2013年本科二批线文科分别为474/510/523/506分;理科分别为451/490/489/471分; | ||||||||
4、政治学类为大类招生(含政治学与行政学、国际政治) |
辽宁
省份 | 批次 | 科类 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||||
重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 平均分 | 重点线 | 录取线 | 分差 | 平均分 | |||
辽宁 | 一批 | 文史 | 554 | 570 | 16 | 552 | 575 | 23 | 543 | 552 | 9 | 563.33 | 525 | 556 | 31 | 559.54 |
理工 | 538 | 564 | 26 | 526 | 557 | 31 | 500 | 541 | 41 | 545.77 | 498 | 559 | 61 | 563.56 |
▲青岛大学办学特色
青岛大学有国家重点实验室培育基地1个,国家示范性国际科技合作基地1个,高等学校学科创新引智基地1个(国家“111”计划),国家级国际联合研究中心1个,国家级实验教学示范中心4个,省级实验教学示范中心7个;国家级人才培养模式创新实验区3个;国家级特色专业7个,教育部卓越计划试点专业7个,省级特色专业15个;国家精品开放课程4门,省级精品课程51门;国家教学成果奖6项,省级教学成果113项,省级教学团队7个;山东省高校协同创新中心2个,省部级重点实验室、工程技术研究中心、人文社科研究基地40个。
学分网提示:以上是2017年青岛大学录取分数线,2017青岛大学分数线是多少,2017高考多少分能上青岛大学。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新