学分网给各位考生筛选整理了:2017年潍坊学院录取分数线,2017潍坊学院分数线是多少,2017高考多少分能上潍坊学院。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
▲2017年潍坊学院录取分数线
2017年潍坊学院录取分数线尚未公布,小编预测2017年潍坊学院录取分数线与2016年潍坊学院录取分数线差距不大。
点击查看:2017年山东本专科院校录取分数线
▲2016年潍坊学院录取分数线
省份 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 备注 |
辽宁 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 445 | |||
辽宁 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 437 | |||
辽宁 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 441 | 441 | |||
辽宁 | 种子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 437 | 437 | |||
辽宁 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 445 | 445 | |||
辽宁 | 法学 | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 465 | 447 | |||
辽宁 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 447 | 445 | |||
辽宁 | 汉语国际教育 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 482 | 481 | |||
辽宁 | 英语 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 494 | 489 | |||
辽宁 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 481 | 480 | |||
山东 | 小学教育(面向济南就业) | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 546 | 511 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向青岛就业) | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 532 | 531 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向淄博就业) | 4 | 本科 | 文科 | 4 | 524 | 515 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向枣庄就业) | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 510 | 505 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向东营就业) | 4 | 本科 | 文科 | 1 | 530 | 530 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向潍坊就业) | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 541 | 532 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向济宁就业) | 4 | 本科 | 文科 | 13 | 509 | 499 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向泰安就业) | 4 | 本科 | 文科 | 2 | 510 | 509 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向日照就业) | 4 | 本科 | 文科 | 4 | 528 | 519 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向莱芜就业) | 4 | 本科 | 文科 | 1 | 540 | 540 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向临沂就业) | 4 | 本科 | 文科 | 18 | 541 | 500 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向德州就业) | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 507 | 497 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向聊城就业) | 4 | 本科 | 文科 | 13 | 526 | 497 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向滨州就业) | 4 | 本科 | 文科 | 5 | 526 | 506 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向菏泽就业) | 4 | 本科 | 文科 | 36 | 530 | 496 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向济南就业) | 4 | 本科 | 理科 | 6 | 527 | 512 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向青岛就业) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 534 | 534 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向淄博就业) | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 537 | 526 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向枣庄就业) | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 517 | 499 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向东营就业) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 547 | 547 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向潍坊就业) | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 548 | 529 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向济宁就业) | 4 | 本科 | 理科 | 7 | 556 | 494 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向泰安就业) | 4 | 本科 | 理科 | 1 | 526 | 526 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向日照就业) | 4 | 本科 | 理科 | 2 | 555 | 544 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向临沂就业) | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 532 | 505 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向德州就业) | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 505 | 501 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向聊城就业) | 4 | 本科 | 理科 | 7 | 508 | 495 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向滨州就业) | 4 | 本科 | 理科 | 3 | 526 | 509 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 小学教育(面向菏泽就业) | 4 | 本科 | 理科 | 18 | 531 | 495 | 省属免费师范生 | ||
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 520 | 500 | |||
山东 | 工业设计 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 511 | 493 | |||
山东 | 车辆工程 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 521 | 493 | |||
山东 | 计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 516 | 498 | |||
山东 | 网络工程 | 4 | 本科 | 理科 | 23 | 509 | 493 | |||
山东 | 通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 507 | 493 | |||
山东 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 517 | 493 | |||
山东 | 软件工程 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 541 | 497 | |||
山东 | 自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 515 | 493 | |||
山东 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 22 | 511 | 493 | |||
山东 | 测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理科 | 58 | 512 | 493 | |||
山东 | 数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理科 | 46 | 527 | 511 | |||
山东 | 信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 509 | 493 | |||
山东 | 应用统计学 | 4 | 本科 | 理科 | 55 | 514 | 493 | |||
山东 | 物理学 | 4 | 本科 | 理科 | 22 | 518 | 494 | |||
山东 | 电子科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 514 | 493 | |||
山东 | 光电信息科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 41 | 512 | 493 | |||
山东 | 化学 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 518 | 500 | |||
山东 | 应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 52 | 535 | 493 | |||
山东 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 61 | 518 | 493 | |||
山东 | 生物科学 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 527 | 500 | |||
山东 | 生物技术 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 507 | 493 | |||
山东 | 设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 20 | 518 | 493 | |||
山东 | 园林 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 508 | 494 | |||
山东 | 种子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 24 | 515 | 493 | |||
山东 | 教育技术学 | 4 | 本科 | 理科 | 28 | 511 | 493 | |||
山东 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 26 | 509 | 496 | |||
山东 | 建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | 34 | 516 | 493 | |||
山东 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 25 | 511 | 493 | |||
山东 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 509 | 497 | |||
山东 | 法学 | 4 | 本科 | 理科 | 45 | 529 | 493 | |||
山东 | 英语 | 4 | 本科 | 理科 | 8 | 545 | 519 | |||
山东 | 日语 | 4 | 本科 | 理科 | 8 | 517 | 493 | |||
山东 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 理科 | 11 | 507 | 493 | |||
山东 | 法语 | 4 | 本科 | 理科 | 11 | 518 | 493 | |||
山东 | 广播电视学 | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 508 | 494 | |||
山东 | 应用心理学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 510 | 493 | |||
山东 | 市场营销 | 4 | 本科 | 理科 | 16 | 558 | 493 | |||
山东 | 会计学 | 4 | 本科 | 理科 | 12 | 545 | 515 | |||
山东 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 498 | 493 | |||
山东 | 行政管理 | 4 | 本科 | 理科 | 16 | 506 | 493 | |||
山东 | 微电子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 30 | 531 | 493 | |||
山东 | 制药工程 | 4 | 本科 | 理科 | 30 | 505 | 493 | |||
山东 | 学前教育 | 4 | 本科 | 理科 | 12 | 501 | 493 | |||
山东 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 529 | 493 | |||
山东 | 经济与金融 | 4 | 本科 | 理科 | 14 | 537 | 499 | |||
山东 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 理科 | 5 | 504 | 493 | |||
山东 | 环境工程 | 4 | 本科 | 理科 | 34 | 509 | 493 | |||
山东 | 翻译 | 4 | 本科 | 理科 | 4 | 508 | 499 | |||
山东 | 物流管理 | 4 | 本科 | 理科 | 42 | 511 | 493 | |||
山东 | 计算机科学与技术(软件外包) | 4 | 本科 | 理科 | 84 | 534 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 通信工程(智能物联) | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 475 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 市场营销(网络商务与物流外包) | 4 | 本科 | 理科 | 25 | 497 | 459 | 校企合办 | ||
山东 | 会计学(金融与财务外包) | 4 | 本科 | 理科 | 68 | 498 | 470 | 校企合办 | ||
山东 | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 488 | 462 | 校企合办 | ||
山东 | 电子信息工程(移动互联) | 4 | 本科 | 理科 | 86 | 489 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 自动化(车联网) | 4 | 本科 | 理科 | 82 | 480 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 应用统计学(互联网金融) | 4 | 本科 | 理科 | 81 | 476 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 电子科学与技术(智能硬件开发与设计) | 4 | 本科 | 理科 | 83 | 487 | 458 | 校企合办 | ||
山东 | 汉语国际教育 | 4 | 本科 | 文科 | 24 | 514 | 507 | |||
山东 | 思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 48 | 524 | 507 | |||
山东 | 历史学 | 4 | 本科 | 文科 | 25 | 522 | 507 | |||
山东 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 516 | 508 | |||
山东 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 516 | 507 | |||
山东 | 法学 | 4 | 本科 | 文科 | 69 | 516 | 507 | |||
山东 | 英语 | 4 | 本科 | 文科 | 20 | 528 | 516 | |||
山东 | 日语 | 4 | 本科 | 文科 | 14 | 512 | 507 | |||
山东 | 朝鲜语 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 519 | 507 | |||
山东 | 法语 | 4 | 本科 | 文科 | 15 | 517 | 507 | |||
山东 | 广播电视学 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 514 | 507 | |||
山东 | 应用心理学 | 4 | 本科 | 文科 | 7 | 514 | 507 | |||
山东 | 市场营销 | 4 | 本科 | 文科 | 14 | 514 | 507 | |||
山东 | 会计学 | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 523 | 515 | |||
山东 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 11 | 512 | 508 | |||
山东 | 行政管理 | 4 | 本科 | 文科 | 43 | 516 | 507 | |||
山东 | 学前教育 | 4 | 本科 | 文科 | 6 | 512 | 508 | |||
山东 | 特殊教育 | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 515 | 507 | |||
山东 | 经济与金融 | 4 | 本科 | 文科 | 8 | 520 | 512 | |||
山东 | 文物与博物馆学 | 4 | 本科 | 文科 | 19 | 517 | 507 | |||
山东 | 汉语言文学 | 4 | 本科 | 文科 | 43 | 523 | 512 | |||
山东 | 翻译 | 4 | 本科 | 文科 | 15 | 540 | 507 | |||
山东 | 市场营销(网络商务与物流外包) | 4 | 本科 | 文科 | 67 | 500 | 489 | 校企合办 | ||
山东 | 会计学(金融与财务外包) | 4 | 本科 | 文科 | 33 | 502 | 493 | 校企合办 | ||
山东 | 音乐学(声乐) | 4 | 本科 | 艺术文 | 62 | 437 | 308 | 638 | 513.5 | |
山东 | 音乐学(声乐) | 4 | 本科 | 艺术理 | 4 | 361 | 312 | 553.25 | 523.25 | |
山东 | 音乐学(器乐) | 4 | 本科 | 艺术文 | 30 | 427 | 315 | 631 | 518.75 | |
山东 | 音乐学(器乐) | 4 | 本科 | 艺术理 | 2 | 338 | 318 | 528.25 | 518 | |
山东 | 音乐学(键盘) | 4 | 本科 | 艺术文 | 9 | 420 | 319 | 576.5 | 525.25 | |
山东 | 舞蹈学(舞蹈) | 4 | 本科 | 艺术文 | 30 | 433 | 309 | 633.25 | 581.25 | |
山东 | 舞蹈学(舞蹈) | 4 | 本科 | 艺术理 | 4 | 338 | 305 | 638.25 | 586 | |
山东 | 舞蹈学(模特) | 4 | 本科 | 艺术文 | 23 | 401 | 310 | 655 | 619 | |
山东 | 舞蹈学(模特) | 4 | 本科 | 艺术理 | 6 | 326 | 299 | 635 | 620.25 | |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 4 | 本科 | 艺术文 | 25 | 389 | 308 | 641 | 586.5 | |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 4 | 本科 | 艺术理 | 3 | 356 | 294 | 614.5 | 597.5 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 艺术文 | 60 | 452 | 309 | 677 | 618 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 艺术理 | 9 | 427 | 306 | 660.75 | 625.25 | |
山东 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 艺术文 | 15 | 371 | 310 | 640.75 | 581.75 | |
山东 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 艺术理 | 2 | 339 | 334 | 615.25 | 590.5 | |
山东 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 艺术文 | 5 | 392 | 314 | 571 | 520.25 | |
山东 | 美术学(国画) | 4 | 本科 | 艺术文 | 23 | 430 | 382 | 233.33 | 206.33 | |
山东 | 美术学(国画) | 4 | 本科 | 艺术理 | 8 | 416 | 353 | 244.33 | 205.67 | |
山东 | 美术学(油画) | 4 | 本科 | 艺术文 | 23 | 448 | 382 | 229.34 | 198.66 | |
山东 | 美术学(油画) | 4 | 本科 | 艺术理 | 8 | 438 | 365 | 233 | 200.67 | |
山东 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺术文 | 34 | 472 | 382 | 248.67 | 218 | |
山东 | 环境设计 | 4 | 本科 | 艺术理 | 18 | 431 | 343 | 261 | 213.33 | |
山东 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺术文 | 36 | 458 | 384 | 248.67 | 216.66 | |
山东 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 艺术理 | 17 | 419 | 346 | 258 | 199.33 | |
山东 | 动画 | 4 | 本科 | 艺术文 | 19 | 428 | 382 | 229.67 | 196.67 | |
山东 | 动画 | 4 | 本科 | 艺术理 | 37 | 416 | 343 | 240 | 188.33 | |
山东 | 体育教育 | 4 | 本科 | 体育理 | 110 | 434 | 341 | 97.3 | 72.94 | |
山东 | 社会体育指导与管理 | 4 | 本科 | 体育理 | 50 | 443 | 376 | 74.99 | 65.02 | |
山东 | 工程管理 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 609 | 595 | |||
山东 | 自动化 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 649 | 636 | |||
山东 | 电子信息工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 663 | 644 | |||
山东 | 化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 春季高考 | 41 | 622 | 614 | |||
山东 | 网络工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 635 | 608 | |||
山东 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 633 | 608 | |||
山东 | 制药工程 | 4 | 本科 | 春季高考 | 43 | 584 | 558 | |||
山东 | 国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 652 | 647 | |||
山东 | 会计学 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 662 | 649 | |||
山东 | 旅游管理 | 4 | 本科 | 春季高考 | 42 | 632 | 621 | |||
山东 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 475 | 403 | |||
山东 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 40 | 462 | 402 | |||
山东 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 理科 | 43 | 478 | 402 | |||
山东 | 学前教育 | 3 | 专科 | 文科 | 78 | 488 | 463 | |||
山东 | 学前教育 | 3 | 专科 | 理科 | 98 | 478 | 416 | |||
山东 | 特殊教育 | 3 | 专科 | 文科 | 24 | 488 | 462 | |||
山东 | 特殊教育 | 3 | 专科 | 理科 | 24 | 474 | 403 | |||
山东 | 统计与会计核算 | 3 | 专科 | 文科 | 20 | 486 | 469 | |||
山东 | 统计与会计核算 | 3 | 专科 | 理科 | 38 | 493 | 421 | |||
山东 | 艺术设计 | 3 | 专科 | 艺术文 | 39 | 396 | 214 | 279.67 | 191 | 中外合办 |
山东 | 艺术设计 | 3 | 专科 | 艺术理 | 9 | 371 | 246 | 267 | 196.66 | 中外合办 |
山东 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 艺术文 | 40 | 302 | 237 | |||
山东 | 舞蹈表演 | 3 | 专科 | 艺术理 | 12 | 269 | 209 | |||
山东 | 电子信息工程技术 | 3 | 专科 | 理科 | 30 | 414 | 210 | 中外合办 | ||
山东 | 汽车营销与服务 | 3 | 专科 | 文科 | 63 | 429 | 245 | 中外合办 | ||
山东 | 汽车营销与服务 | 3 | 专科 | 理科 | 19 | 440 | 199 | 中外合办 | ||
山东 | 会计 | 3 | 专科 | 文科 | 75 | 464 | 352 | 中外合办 | ||
山东 | 会计 | 3 | 专科 | 理科 | 27 | 437 | 367 | 中外合办 | ||
山东 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 文科 | 81 | 467 | 241 | 中外合办 | ||
山东 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 理科 | 20 | 390 | 202 | 中外合办 | ||
山东 | 商务英语 | 3 | 专科 | 文科 | 48 | 464 | 313 | 中外合办 | ||
山东 | 商务英语 | 3 | 专科 | 理科 | 18 | 466 | 235 | 中外合办 |
▲潍坊学院办学特色
潍坊学院秉承“厚德、博学、求是、创新”的校训,发扬“和衷共济、艰苦奋斗、追求卓越”的潍院精神,把立德树人作为根本任务,把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点,不断深化教育教学改革,全面实施素质教育。学校面向全国29个省(区、市)招生,全日制在校生25700余人,接收10余个国家的留学生来校学习。近年来,学生在全国、省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、数学建模竞赛、电子设计大赛等活动中获奖2710余项,在校生获授权专利124项,应届本科毕业生考研上线率30%以上,毕业生年底就业率保持在93.34%以上。
学分网提示:以上是2017年潍坊学院录取分数线,2017潍坊学院分数线是多少,2017高考多少分能上潍坊学院。由于各省份招生政策等信息的不断调整与变化,学分网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
潍坊学院文科最好的专业排名
潍坊学院理科最好的专业排名
2017年潍坊学院艺术类专业山东省招生简章
2016年潍坊学院排名_全国排名
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新