学分网给各位考生筛选整理了:2017年吉林师范大学录取分数线,2017吉林师范大学分数线是多少,2017高考多少分能上吉林师范大学。希望对大家有所帮助,更多的资讯请持续关注学分网。
2017年吉林师范大学录取分数线
2017年吉林师范大学录取分数线尚未公布,小编预测2017年吉林师范大学录取分数线与2016年吉林师范大学录取分数线差距不大。
点击查看:2017年吉林院校各省份录取分数线
历年吉林师范大学录取分数线
省份 | 计划性质 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 493 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 493 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 503 | 500 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 493 | 493 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 494 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 500 | 500 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 494 | 494 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 492 | 492 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 507 | 507 |
安徽 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 491 | 491 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 506 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 504 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 505 | 504 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 506 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 510 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 507 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 法学 | 507 | 507 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 510 | 510 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 505 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 505 | 505 |
安徽 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 510 | 510 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 496 | 492 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 502 | 493 |
安徽 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 505 | 505 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 493 | 493 |
安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 504 | 503 |
北京 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 531 | 531 |
北京 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 540 | 540 |
福建 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 405 | 404 |
福建 | 非定向 | 理科 | 旅游管理 | 412 | 404 |
福建 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 406 | 405 |
福建 | 非定向 | 理科 | 公共事业管理 | 410 | 406 |
福建 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 411 | 410 |
福建 | 非定向 | 理科 | 国际经济与贸易 | 420 | 420 |
福建 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 469 | 466 |
福建 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 480 | 467 |
福建 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 470 | 467 |
福建 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 473 | 471 |
福建 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 476 | 476 |
福建 | 非定向 | 文科 | 德语 | 490 | 487 |
福建 | 非定向 | 文科 | 法学 | 472 | 472 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 447 | 446 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 455 | 447 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 450 | 447 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 454 | 449 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 452 | 451 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 461 | 453 |
甘肃 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 458 | 453 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 473 | 441 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 483 | 479 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 481 | 479 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 法学 | 485 | 483 |
甘肃 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 484 | 484 |
广东 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 463 | 463 |
广东 | 非定向 | 理科 | 旅游管理 | 455 | 455 |
广东 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 454 | 454 |
广东 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 458 | 458 |
广东 | 非定向 | 理科 | 社会工作(社会福利方向) | 452 | 452 |
广东 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 468 | 468 |
广东 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 |
广东 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 492 | 492 |
广东 | 非定向 | 文科 | 德语 | 497 | 497 |
广东 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 497 | 497 |
广东 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 504 | 504 |
广东 | 非定向 | 文科 | 学前教育 | 500 | 500 |
广西 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 422 | 409 |
广西 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 413 | 411 |
广西 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 429 | 412 |
广西 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 440 | 415 |
广西 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 422 |
广西 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 424 | 422 |
广西 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 425 | 423 |
广西 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 430 | 423 |
广西 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 435 | 434 |
广西 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 499 | 477 |
广西 | 非定向 | 文科 | 法学 | 488 | 478 |
广西 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 502 | 488 |
广西 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 511 | 496 |
广西 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 509 | 498 |
广西 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 532 | 505 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 426 | 420 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 428 | 420 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 435 | 427 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 454 | 427 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 432 | 428 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 445 | 429 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 447 | 447 |
贵州 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 438 | 438 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 530 | 524 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 534 | 525 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 531 | 526 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 法学 | 534 | 531 |
贵州 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 536 | 536 |
海南 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 618 | 614 |
海南 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 630 | 615 |
海南 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 622 | 618 |
海南 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 633 | 624 |
海南 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 628 | 625 |
海南 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 631 | 631 |
海南 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 619 | 619 |
海南 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 618 | 618 |
海南 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 625 | 625 |
海南 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 666 | 657 |
海南 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 666 | 658 |
海南 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 662 | 659 |
海南 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 664 | 659 |
海南 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 664 | 660 |
海南 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 664 | 664 |
海南 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 658 | 658 |
河北 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 518 | 517 |
河北 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 532 | 518 |
河北 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 519 | 519 |
河北 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 533 | 527 |
河北 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 536 | 529 |
河北 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 529 | 529 |
河北 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 521 | 521 |
河北 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 530 | 530 |
河北 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 519 | 519 |
河北 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 527 | 527 |
河北 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 521 | 521 |
河北 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 540 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 534 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 544 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 539 | 536 |
河北 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 535 | 535 |
河北 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 546 | 546 |
河北 | 非定向 | 文科 | 法学 | 540 | 540 |
河北 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 532 | 532 |
河北 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 536 | 536 |
河北 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 533 | 533 |
河北 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 535 | 535 |
河北 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 534 | 534 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 519 | 505 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 521 | 508 |
河北 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 533 | 505 |
河南 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 486 | 480 |
河南 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 481 | 480 |
河南 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 485 | 482 |
河南 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 489 | 482 |
河南 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 493 | 483 |
河南 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 483 |
河南 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 496 | 484 |
河南 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 489 | 489 |
河南 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 498 | 490 |
河南 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 494 | 478 |
河南 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 497 | 492 |
河南 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 469 | 493 |
河南 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 498 | 493 |
河南 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 503 | 494 |
河南 | 非定向 | 文科 | 法学 | 507 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 503 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 500 | 495 |
河南 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 502 | 496 |
河南 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 504 | 496 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 450 | 450 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 453 | 450 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 455 | 453 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 456 | 454 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 476 | 454 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 458 | 455 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 国际经济与贸易 | 464 | 457 |
黑龙江 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 504 | 458 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 460 | 459 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 461 | 459 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 463 | 460 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 朝鲜语 | 463 | 462 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 俄语 | 474 | 462 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 470 | 463 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 473 | 464 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 464 | 464 |
黑龙江 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 482 | 480 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 环境工程(ISEC) | 407 | 398 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 415 | 399 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 433 | 404 |
黑龙江 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 422 | 420 |
黑龙江 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 390 | 388 |
黑龙江 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 402 | 390 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 406 | 398 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 422 | 418 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 469 | 467 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 469 | 467 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 481 | 471 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 465 | 465 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 469 | 469 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 466 | 466 |
湖北 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 469 | 469 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 498 | 469 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 502 | 502 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 德语 | 497 | 497 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 502 |
湖北 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 504 | 504 |
省份 | 计划性质 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 466 | 465 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 468 | 468 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 471 | 468 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 小学教育 | 477 | 475 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 478 | 478 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 475 | 475 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 471 | 471 |
湖南 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 470 | 470 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 510 | 507 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 522 | 511 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 513 | 513 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 511 | 511 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 515 | 515 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 508 | 508 |
湖南 | 非定向 | 文科 | 德语 | 529 | 529 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 511 | 476 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 理科 | 应用物理学 | 506 | 476 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 理科 | 电子信息工程 | 503 | 477 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 理科 | 环境工程 | 482 | 477 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 文科 | 教育学 | 516 | 481 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 文科 | 新闻学 | 498 | 481 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 文科 | 思想政治教育 | 511 | 483 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 文科 | 历史学 | 504 | 484 |
吉林 | 地方农村专项计划 | 文科 | 编辑出版学 | 494 | 494 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 俄语 | 504 | 419 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 451 | 419 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 旅游管理 | 488 | 419 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 500 | 420 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 环境工程 | 452 | 420 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 日语 | 504 | 420 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 朝鲜语 | 486 | 421 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 公共事业管理 | 454 | 422 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 社会工作(社会福利方向) | 443 | 423 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 440 | 424 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 464 | 424 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 504 | 432 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 476 | 434 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 470 | 435 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 国际经济与贸易 | 501 | 437 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 523 | 439 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 456 | 440 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 505 | 441 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 520 | 445 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 474 | 446 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 505 | 454 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 496 | 461 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 商务英语 | 527 | 464 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 514 | 466 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 532 | 488 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 543 | 489 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 学前教育 | 544 | 517 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 德语 | 534 | 521 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 地理科学 | 537 | 522 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 生物科学 | 571 | 523 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 小学教育(英语方向) | 537 | 523 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 小学教育 | 536 | 524 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 化学 | 556 | 527 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 物理学 | 576 | 527 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 汉语言文学 | 559 | 538 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 英语 | 568 | 541 |
吉林 | 非定向 | 理科 | 数学与应用数学 | 584 | 546 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 493 | 414 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 513 | 414 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 日语 | 506 | 414 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 479 | 415 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 517 | 415 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 俄语 | 516 | 417 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 商务英语 | 520 | 417 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 朝鲜语 | 504 | 419 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 424 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 481 | 424 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 428 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 504 | 434 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 497 | 434 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 499 | 452 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 汉语国际教育 | 522 | 455 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 513 | 460 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 法学 | 511 | 466 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 德语 | 525 | 493 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 历史学 | 538 | 500 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 522 | 507 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 533 | 507 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 小学教育(英语方向) | 530 | 507 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 526 | 508 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 学前教育 | 532 | 508 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 537 | 517 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 英语 | 554 | 518 |
吉林 | 非定向 | 文科 | 汉语言文学 | 566 | 526 |
吉林 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 环境工程(ISEC) | 422 | 394 |
吉林 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 445 | 402 |
吉林 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 441 | 411 |
吉林 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 438 | 417 |
吉林 | 免费师范生 | 理科 | 小学教育 | 545 | 496 |
吉林 | 免费师范生 | 理科 | 计算机科学与技术 | 538 | 497 |
吉林 | 免费师范生 | 理科 | 生物科学 | 566 | 513 |
吉林 | 免费师范生 | 文科 | 小学教育 | 548 | 469 |
吉林 | 免费师范生 | 文科 | 学前教育 | 504 | 477 |
吉林 | 免费师范生 | 文科 | 思想政治教育 | 544 | 494 |
吉林 | 免费师范生 | 文科 | 地理科学 | 561 | 495 |
吉林 | 免费师范生 | 文科 | 英语 | 556 | 521 |
吉林 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 432 | 404 |
吉林 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 453 | 376 |
吉林 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 509 | 402 |
吉林 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 445 | 418 |
江苏 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 319 | 315 |
江苏 | 非定向 | 理科 | 财务管理 | 325 | 325 |
江苏 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 327 | 327 |
江苏 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 328 | 328 |
江苏 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 316 | 316 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 335 | 334 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 343 | 335 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 335 | 335 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 地理科学 | 334 | 334 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 法学 | 337 | 337 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 340 | 340 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 德语 | 337 | 337 |
江苏 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 337 | 337 |
江西 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 496 | 496 |
江西 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 499 | 499 |
江西 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 509 | 509 |
江西 | 非定向 | 理科 | 社会工作(社会福利方向) | 496 | 496 |
江西 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 511 | 511 |
江西 | 非定向 | 文科 | 金融学 | 521 | 521 |
江西 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 512 | 512 |
江西 | 非定向 | 文科 | 德语 | 516 | 516 |
江西 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 513 | 513 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 物理学 | 478 | 473 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 473 | 473 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 474 | 474 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | 473 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 466 | 466 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 472 | 472 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 社会工作(社会福利方向) | 468 | 468 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 521 | 521 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 478 | 478 |
辽宁 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 466 | 466 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 515 | 510 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 514 | 512 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 小学教育 | 518 | 517 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 汉语言文学 | 524 | 518 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 514 | 514 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 514 | 514 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 496 | 496 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 政治学与行政学 | 511 | 511 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 日语 | 519 | 519 |
辽宁 | 非定向 | 文科 | 思想政治教育 | 516 | 516 |
辽宁 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 438 | 429 |
辽宁 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 环境工程(ISEC) | 438 | 429 |
辽宁 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 443 | 438 |
辽宁 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 468 | 460 |
辽宁 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 457 | 445 |
辽宁 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 488 | 485 |
辽宁 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 464 | 444 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 457 | 447 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 417 | 412 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 436 | 434 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 计算机科学与技术 | 473 | 447 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 软件工程 | 474 | 455 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 人力资源管理 | 474 | 457 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 463 | 457 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 应用物理学 | 485 | 470 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 心理学 | 483 | 481 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 487 | 487 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 480 | 480 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 457 | 457 |
内蒙古 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 479 | 479 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 472 | 438 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 471 | 446 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 466 | 454 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 483 | 477 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 教育学 | 482 | 478 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 旅游管理 | 454 | 454 |
内蒙古 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 464 | 464 |
内蒙古 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 环境工程(ISEC) | 468 | 399 |
内蒙古 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 金融学(ISEC) | 450 | 434 |
内蒙古 | 国际本科学术互认课程项目 | 理科 | 财务管理(ISEC) | 482 | 439 |
内蒙古 | 国际本科学术互认课程项目 | 文科 | 金融学(ISEC) | 466 | 457 |
内蒙古 | 少数民族预科 | 理科 | 少数民族预科班 | 421 | 410 |
内蒙古 | 少数民族预科 | 文科 | 少数民族预科班 | 447 | 436 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 学前教育(中外合作办学) | 459 | 443 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 文科 | 学前教育(中外合作办学) | 456 | 446 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 电子信息工程 | 448 | 448 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 公共事业管理 | 444 | 444 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 环境科学 | 444 | 444 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 金融学 | 464 | 464 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 449 | 449 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 453 | 453 |
宁夏 | 非定向 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 433 | 433 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 新闻学 | 507 | 503 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 505 | 504 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 国际经济与贸易 | 508 | 508 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 500 | 500 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 502 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 社会工作(社会福利方向) | 499 | 499 |
宁夏 | 非定向 | 文科 | 市场营销 | 507 | 507 |
青海 | 非定向 | 理科 | 统计学 | 398 | 387 |
青海 | 非定向 | 理科 | 地理信息科学 | 405 | 405 |
青海 | 非定向 | 理科 | 生物技术 | 410 | 410 |
青海 | 非定向 | 理科 | 市场营销 | 391 | 391 |
青海 | 非定向 | 理科 | 通信工程 | 410 | 410 |
青海 | 非定向 | 理科 | 应用化学 | 412 | 412 |
青海 | 非定向 | 文科 | 编辑出版学 | 430 | 421 |
青海 | 非定向 | 文科 | 法学 | 423 | 423 |
青海 | 非定向 | 文科 | 公共事业管理 | 422 | 422 |
青海 | 非定向 | 文科 | 民族学 | 440 | 440 |
青海 | 非定向 | 文科 | 人力资源管理 | 429 | 429 |
