学分小编整理,来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。2015年安徽各高校本科新增专业名单如下:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
福建省 | ||||||
安徽大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | ||
安徽大学 | 国际事务与国际关系 | 030204T | 法学 | 四年 | ||
安徽大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
安徽大学 | 数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 四年 | ||
安徽工业大学 | 焊接技术与工程 | 080411T | 工学 | 四年 | ||
安徽工业大学 | 环保设备工程 | 082505T | 工学 | 四年 | ||
安徽工业大学 | 公共艺术 | 130506 | 艺术学 | 四年 | ||
安徽理工大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
安徽理工大学 | 电气工程与智能控制 | 080604T | 工学 | 四年 | ||
安徽理工大学 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 | ||
安徽理工大学 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
安徽工程大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
安徽工程大学 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | ||
安徽工程大学 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 | ||
安徽工程大学 | 视觉传达设计 | 130502H | 艺术学 | 四年 | ||
蚌埠医学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
安徽中医药大学 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 | ||
安徽中医药大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
安徽师范大学 | 学前教育 | 040106H | 教育学 | 四年 | ||
安徽师范大学 | 俄语 | 050202H | 文学 | 四年 | ||
安徽师范大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
安徽师范大学 | 旅游管理 | 120901KH | 管理学 | 四年 | ||
阜阳师范学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
阜阳师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
安庆师范学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | ||
安庆师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | ||
淮北师范大学 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
淮北师范大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | ||
淮北师范大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | ||
淮北师范大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | ||
黄山学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
皖西学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | ||
皖西学院 | 休闲体育 | 040207T | 教育学 | 四年 | ||
皖西学院 | 园林 | 090502 | 农学 | 四年 | ||
皖西学院 | 药物制剂 | 100702 | 理学 | 四年 | ||
滁州学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
滁州学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | ||
滁州学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
滁州学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
安徽财经大学 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
安徽财经大学 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | ||
安徽财经大学 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | ||
宿州学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
巢湖学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
巢湖学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | ||
淮南师范学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 四年 | ||
淮南师范学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
铜陵学院 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 | ||
铜陵学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
铜陵学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 二年 | ||
安徽建筑大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
安徽建筑大学 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | ||
安徽建筑大学 | 环境设计 | 130503H | 艺术学 | 四年 | ||
安徽科技学院 | 应用化学 | 070302H | 理学 | 四年 | ||
安徽科技学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | ||
安徽科技学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | ||
安徽科技学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 | ||
安徽三联学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 | ||
安徽三联学院 | 电子商务 | 120801 | 经济学 | 四年 | ||
合肥学院 | 经济学 | 020101H | 经济学 | 四年 | ||
合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202H | 工学 | 五年 | ||
合肥学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
合肥学院 | 土木工程 | 081001H | 工学 | 五年 | ||
蚌埠学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
蚌埠学院 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 四年 | ||
蚌埠学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
蚌埠学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 | ||
池州学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | ||
池州学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 四年 | ||
安徽新华学院 | 经济与金融 | 020307TH | 经济学 | 四年 | ||
安徽新华学院 | 财务管理 | 120204H | 管理学 | 四年 | ||
安徽新华学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | ||
安徽文达信息工程学院 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
安徽文达信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 四年 | ||
安徽外国语学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 四年 | ||
安徽外国语学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
安徽工程大学机电学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | ||
安徽工业大学工商学院 | 冶金工程 | 080404 | 工学 | 四年 | ||
安徽工业大学工商学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | ||
安徽师范大学皖江学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 四年 | ||
安徽师范大学皖江学院 | 物业管理 | 120209 | 管理学 | 四年 | ||
安徽师范大学皖江学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 | ||
阜阳师范学院信息工程学院 | 物流工程 | 120602 | 工学 | 四年 | ||
淮北师范大学信息学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 | ||
合肥师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | ||
合肥师范学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
合肥师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新