学分小编整理,来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。2015年江西各高校本科新增专业名单如下:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
江西省 | ||||||
南昌大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | ||
南昌大学 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 四年 | ||
南昌大学 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 工学 | 四年 | ||
南昌大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
华东交通大学 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | ||
东华理工大学 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | ||
南昌航空大学 | 电子封装技术 | 080709T | 工学 | 四年 | ||
江西理工大学 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | ||
景德镇陶瓷学院 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | ||
景德镇陶瓷学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
江西农业大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
江西农业大学 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 | ||
江西农业大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
江西中医药大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
江西师范大学 | 朝鲜语 | 050209 | 文学 | 四年 | ||
江西师范大学 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 | ||
江西师范大学 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
上饶师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
宜春学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
赣南师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
井冈山大学 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 四年 | ||
江西财经大学 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
江西财经大学 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 | ||
江西财经大学 | 土地资源管理 | 120404 | 管理学 | 四年 | ||
江西财经大学 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 | ||
江西科技学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
景德镇学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
景德镇学院 | 网络工程 | 080903 | 工学 | 四年 | ||
景德镇学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
景德镇学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | ||
萍乡学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
萍乡学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 四年 | ||
萍乡学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
萍乡学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
江西科技师范大学 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
江西科技师范大学 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 四年 | ||
江西科技师范大学 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
南昌工程学院 | 城市地下空间工程 | 081005T | 工学 | 四年 | ||
南昌工程学院 | 风景园林 | 082803 | 工学 | 四年 | ||
江西警察学院 | 社会工作 | 030302 | 法学 | 四年 | ||
新余学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
新余学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 四年 | ||
新余学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
九江学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 五年 | ||
九江学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
江西工程学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 | ||
江西工程学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 | ||
江西工程学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | ||
南昌理工学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 四年 | ||
南昌理工学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 四年 | ||
南昌理工学院 | 电信工程及管理 | 080715T | 工学 | 四年 | ||
南昌理工学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 | ||
江西应用科技学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
江西应用科技学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
江西应用科技学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 | ||
南昌工学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 四年 | ||
南昌工学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
南昌大学科学技术学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
东华理工大学长江学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 四年 | ||
东华理工大学长江学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 四年 | ||
江西理工大学应用科学学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
江西理工大学应用科学学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | ||
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 | ||
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 陶瓷艺术设计 | 130510TK | 艺术学 | 四年 | ||
江西中医药大学科技学院 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | 理学 | 四年 | ||
江西中医药大学科技学院 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 | ||
江西中医药大学科技学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 四年 | ||
南昌师范学院 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 四年 | ||
南昌师范学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
南昌师范学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | ||
南昌师范学院 | 美术学 | 130401 | 艺术学 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新