学分小编整理,来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。2015年湖南各高校本科新增专业名单如下:
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 备注 | |
湖南省 | ||||||
湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 理学 | 四年 | ||
吉首大学 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 四年 | ||
吉首大学 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南科技大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | ||
湖南科技大学 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 | ||
湖南农业大学 | 体育教育 | 040201 | 教育学 | 四年 | ||
中南林业科技大学 | 新能源科学与工程 | 080503T | 工学 | 四年 | ||
中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 农学 | 四年 | ||
湖南中医药大学 | 运动康复 | 040206T | 理学 | 四年 | ||
湖南理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | ||
湖南理工学院 | 历史建筑保护工程 | 082804T | 工学 | 四年 | ||
湘南学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
湘南学院 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 四年 | ||
湘南学院 | 环境生态工程 | 082504 | 工学 | 四年 | ||
湘南学院 | 针灸推拿学 | 100502K | 医学 | 五年 | ||
衡阳师范学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 四年 | ||
邵阳学院 | 金融工程 | 020302 | 经济学 | 四年 | ||
邵阳学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 四年 | ||
邵阳学院 | 资产评估 | 120208 | 管理学 | 四年 | ||
怀化学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 四年 | ||
怀化学院 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 | ||
湖南文理学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 | ||
湖南科技学院 | 材料化学 | 080403 | 工学 | 四年 | ||
湖南科技学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
湖南商学院 | 法语 | 050204 | 文学 | 四年 | ||
湖南商学院 | 国际商务 | 120205 | 管理学 | 四年 | ||
湖南商学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 | ||
南华大学 | 日语 | 050207 | 文学 | 四年 | ||
南华大学 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 | ||
长沙医学院 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 五年 | ||
长沙医学院 | 药物分析 | 100705T | 理学 | 四年 | ||
长沙医学院 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 | ||
长沙学院 | 功能材料 | 080412T | 工学 | 四年 | ||
长沙学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南工程学院 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | ||
湖南工程学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
湖南城市学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
湖南城市学院 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 工学 | 四年 | ||
湖南城市学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
湖南工学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 | ||
湖南工学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
湖南工学院 | 材料物理 | 080402 | 工学 | 四年 | ||
湖南工学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南财政经济学院 | 商务英语 | 050262 | 文学 | 四年 | ||
湖南财政经济学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
湖南警察学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 四年 | ||
湖南工业大学 | 投资学 | 020304 | 经济学 | 四年 | ||
湖南工业大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | ||
湖南工业大学 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 理学 | 四年 | ||
湖南女子学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 四年 | ||
湖南第一师范学院 | 网络与新媒体 | 050306T | 文学 | 四年 | ||
湖南医药学院 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 五年 | ||
湖南医药学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 | ||
湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南涉外经济学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 四年 | ||
湘潭大学兴湘学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 四年 | ||
湖南师范大学树达学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 四年 | ||
衡阳师范学院南岳学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
长沙师范学院 | 应用心理学 | 071102 | 教育学 | 四年 | ||
长沙师范学院 | 包装工程 | 081702 | 工学 | 四年 | ||
长沙师范学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
长沙师范学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南应用技术学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 | ||
湖南应用技术学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 | ||
湖南应用技术学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 | ||
湖南应用技术学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | ||
湖南信息学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 | ||
湖南信息学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 | ||
湖南信息学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 四年 | ||
湖南交通工程学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | ||
湖南交通工程学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 四年 | ||
湖南交通工程学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新