据《泰晤士报高等教育世界报》大学排名数据,为你找到美国之巅大学,我们来看看吧!去美国留学的想法可能是未知的所测量,因为有太多的选择。
美国有181所大学和学院是世界上最好的,所不管你想去美国的哪个地方学习,一所顶层大学不会离你太远的。几乎所一些州和130他们都在美国最好的地方大学在列表中。
在美国的顶端大学在里面,加利福尼亚是最具代表性的国家,国家已经15所大学,其次是纽约,是的13所顶大学,德克萨斯州有12所顶大学,马萨诸塞州有10所顶大学。
榜首大学关注这些热门目的地,他们以接受高等教育而闻名;前五名是位于加利福尼亚州和马萨诸塞州。U、 美国大学排名的核心是学生调查。这项调查是由全美进行的17一万名学生参加,它旨在为未来的学生收集最重要的因素,比如教学质量、学习环境、资源、校园多样性,还有学生是你能推荐你的学校吗。
美国前五名大学
1.?斯坦福大学大学
斯坦福大学大学(Stanford University)位于硅谷附近的帕洛阿尔托(Palo Alto),在促进本地区科技产业发展方面发挥了突出作用。
许多教员、学生和校友创办了成功的科技公司和初创企业,包括谷歌、Snapchat还有惠普(Hewlett-Packard)。斯坦福校友创办的公司的年总收入为2.7万亿美元(2.2万亿英镑)。斯坦福大学大学通常称为“农场”,因为校园建在斯坦福家族帕洛阿尔托畜牧场的原址上。校园区8180英亩,但一半以上的土地尚未开发。
斯坦福大学大学校园被视为是世界上最美丽的校园之一,它有一个独特的沙红色屋顶建筑。它包含了很多雕塑园林艺术博物馆,还有一个公共冥想中心。
世界上最好的大学之一,斯坦福大学很有竞争力。录取率仅略高于此5%。学校的1.6大多数学生住在校园里,其中22%是留学生。
2.?哈佛大学
哈佛大学可能是世界上最著名的大学,在泰晤士报高等教育声誉排行榜上,常年名列前茅。它是建造的1636年,是美国最古老的高等教育机构。学校有大约2.1招收了一万名学生,其中四点之一是国际学生。尽管学费很高,但哈佛大学的资助为学生提供了大量的经济援助。
哈佛图书馆系统包括79由图书馆组成,是世界上最大的大学图书馆。在哈佛大学大学在众多著名校友中,是的8美国总统、158诺贝尔奖得主、14位图精神奖获奖者和62活着的亿万富翁。和其他顶尖的大学不同的,哈佛在艺术和人文方面的声誉至少和它在科学技术方面的声誉一样好,甚至更好。
3.?加州理工大学学院
相对于学生人数,加州理工学院成功毕业生和子公司的数量也令人印象深刻,包括39诺贝尔奖得主,6著名图灵奖获得者和4现场获奖者。
加州理工大学学院关于2200学生,它的小学位于洛杉矶附近的帕萨迪纳,土地占用124英亩。几乎所是的,我们有本科学生住在校园里。
在这六个部门,一把钥匙是科学与工程。
除了诺贝尔奖获得者和顶尖研究人员,加州理工大学学院毕业生群体还包括政治家和公共顾问,尤其地是在科学上、技术与能源。
这所大学继续攻读博士学位的学生比例最高,加州理工大学学院研究生的数量已渗透到大众文化中;电视喜剧《生活大爆炸》中等所主角都在加州理工大学学院工作还是学习。
4.麻省理工学院学院
麻省理工学院还培育了一种强大的创业文化,许多校友在这里创办了英特尔(Intel)和Dropbox以及其他知名公司。不寻常的是,麻省理工学院学院的本科学生和研究生课程不是是完全分开;许多课程可以在任何级别学习。这个本科课程是英国最关键的课程之一,只接受8%申请人。工程和计算机科学课程本科生活中最受欢迎的。
停留1.1一万名学生,33%是来自154各国留学生。著名的校友包括宇航员巴茨·奥尔德林(Buzz Aldrin)、前联合国秘书长科菲·安南(Kofi Annan)和物理学理查德的家人·费曼(Richard Feynman)。
5.?加利福尼亚大学加州大学伯克利分校
加利福尼亚大学加州大学伯克利分校是一所位于加州旧金山湾区公立研究型大学。它是加利福尼亚大学系统的一部分,创建于1868年,事实上是系统中最古老的校园。
伯克利的成就令人印象深刻,包括107诺贝尔奖得主、25位图精神奖获得者、14菲尔兹奖获奖者、28沃尔夫奖得主、103麦克阿瑟奖得主、25普利策奖得主、19奥斯卡获奖者和207奥运奖牌。很多政客也在这里所大学是的。
大学有超过1000学生团体,他们的兴趣和活动包括体育、政治与技术美术。
2021美式上衣大学
2021年世界 ? ? 大学排名 | 2021年美国 排名 | 大学 | 城市 | 州 |
2 | 1 | 斯坦福大学 | 斯坦福 | 加州 |
3 | 2 | 哈佛大学 | 坎布里奇 | 马萨诸塞州 |
4 | 3 | 加州理工学院 | ?帕萨迪纳市 | 加州 |
5 | 4 | 麻省理工学院 | 坎布里奇 | 马萨诸塞州 |
7 | 5 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利 | 加州 |
8 | 6 | 耶鲁大学 | 纽黑文市 | 康涅狄格州 |
9 | 7 | 普林斯顿大学 | 普林斯顿 | 新泽西州 |
10 | 8 | 芝加哥大学 | 芝加哥大学 | 伊利诺斯州 |
12 | 9 | 美国约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩 | 马里兰 |
13 | 10 | 宾夕法尼亚大学 | 费城 | 宾夕法尼亚州 |
15 | 11 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 加州 |
17 | 12 | 哥伦比亚大学 | 纽约市 | 纽约 |
19 | 13 | 康奈尔大学 | 伊萨卡 | 纽约 |
=20 | 14 | 杜克大学 | 达勒姆 | 北卡罗来纳州 |
22 | 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | 安娜堡市 | 密歇根州 |
24 | 16 | 西北大学 | 埃文斯顿 | 伊利诺斯州 |
26 | 17 | 纽约大学 | 纽约市 | 纽约 |
28 | 18 | 卡耐基梅隆大学 | 匹兹堡 | 宾夕法尼亚州 |
29 | 19 | 华盛顿大学 | 西雅图 | ?华盛顿 |
33 | 20 | 加州大学圣地亚哥分校 | 圣地亚哥 | 加利福尼亚 |
38 | 21 | 乔治亚理工学院 | 亚特兰大 | 乔治亚州 |
44 | 22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 奥斯汀 | 德克萨斯州 |
48 | 23 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 香槟市 | 伊利诺斯州 |
49 | 24 | 威斯康星大学 | 麦迪逊 | 威斯康星州 |
50 | 25 | 圣路易斯华盛顿大学 | ?圣路易斯 | 密苏里 |
53 | 26 | 南加利福尼亚大学 | 洛杉矶 | 加利福尼亚 |
=54 | 27 | 波士顿大学 | 波士顿 | 马萨诸塞州 |
=56 | 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 教堂山 | 北卡罗来纳州 |
61 | 29 | 布朗大学 | 普罗维登斯 | 美国罗德岛州 |
=64 | 30 | 加州大学戴维斯分校 | 戴维斯 | 加利福尼亚 |
68 | 31 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 圣巴巴拉市 | 加利福尼亚 |
=80 | 32 | 俄亥俄州立大学? | 哥伦布 | 俄亥俄州 |
=85 | =33 | 埃默里大学 | 亚特兰大 | 乔治亚州 |
=85 | =33 | 明尼苏达大学 | 明尼阿波里斯市 | 明尼苏达州 |
90 | 35 | 马里兰大学帕克分校 | 华盛顿特区城市圈 | 马里兰州 |
=94 | 36 | 普渡大学西拉法叶校区 | 西拉斐特 | 印第安纳州 |
=98 | 37 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 欧文 | 加利福尼亚 |
=101 | 38 | 达特茅斯学院 | 汉诺威市 | 新罕布什尔 |
105 | 39 | 密歇根州立大学 | 东兰辛 | 密歇根州 |
=111 | 40 | 范德堡大学 | 那什维尔 | 田纳西州 |
=114 | 41 | 宾州州立大学(主校区) | 州立学院 | 宾夕法尼亚州 |
117 | 42 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 夏洛茨维尔 | 弗吉尼亚 |
120 | 43 | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | |
=121 | 44 | 凯斯西储大学 | ?克利夫兰 | 俄亥俄州 |
=124 | 45 | 亚利桑那大学 | 图森 | 亚利桑那州 |
=124 | =45 | 莱斯大学 | 休斯顿 | 德克萨斯州 |
=131 | 47 | 科罗拉多大学波德分校 | 博尔德 | 科罗拉多 |
=133 | 48 | 匹兹堡大学 | 匹兹堡 | ?宾夕法尼亚州 |
=140 | 49 | 印第安纳大学 | 布卢明顿 | 印第安纳州 |
=147 | 50 | 罗彻斯特大学 | 罗彻斯特(纽约) | 纽约 |
=152 | 51 | 佛罗里达大学 | 盖恩斯维尔 | ?佛罗里达 |
=155 | 52 | 塔夫斯大学 | 德福市 | 马萨诸塞州 |
166 | 53 | ? ? ? 罗格斯新泽西州立大学 | 新不伦瑞克省 | 新泽西州 |
169 | 54 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 伯明翰 | 阿拉巴马州 |
=170 | 55 | 圣母大学 | 南本德 | 印第安纳州 |
=176 | 56 | 东北大学 | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 |
=184 | 57 | 亚利桑那州立大学 | 坦佩 | 亚利桑那州 |
=187 | 58 | 乔治华盛顿大学 | 华盛顿特区 | |
197 | 59 | 德州农工大学 | 大学城 | 德克萨斯州 |
201–250 | =60 | 布兰迪斯大学 | 沃尔瑟姆 | 马萨诸塞州 |
201–250 | =60 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 圣克鲁兹 | 加利福尼亚 |
201–250 | =60 | 夏威夷大学 | 火奴鲁鲁 | 夏威夷 |
201–250 | =60 | 霍华德大学 | 华盛顿特区 | |
201–250 | =60 | 爱荷华大学 | 爱荷华市 | 爱荷华州 |
201–250 | =60 | 马萨诸塞大学 | 阿默斯特,波士顿,达特茅斯,洛厄尔,伍斯特 | 马萨诸塞州 |
201–250 | =60 | 迈阿密大学 | 科勒尔盖布尔斯 | 佛罗里达 |
201–250 | =60 | 南佛罗里达大学(坦帕分校) | 坦帕市 | 佛罗里达 |
201–250 | =60 | 犹他大学 | 盐湖城 | 犹他州 |
201–250 | =60 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | Blacksberg | ?弗吉尼亚 |
251–300 | =70 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo | 纽约 |
251–300 | =70 | 加州大学河滨分校 | 河滨市 | 加利福尼亚 |
251–300 | =70 | 辛辛那提大学 | 辛辛那提 | 俄亥俄州 |
251–300 | =70 | ·?佛罗里达州立大学 | 塔拉哈西 | 佛罗里达 |
251–300 | =70 | 乔治梅森大学 | 费尔法克斯郡 | 弗吉尼亚 |
251–300 | =70 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 芝加哥 | 伊利诺斯州 |
251–300 | =70 | 新墨西哥大学(主校区) | 阿尔伯克基 | 新墨西哥州 |
251–300 | =70 | 诺瓦东南大学 | Davie | 佛罗里达 |
251–300 | =70 | 俄勒冈健康与科学大学 | 波特兰 | ?俄勒冈州 |
251–300 | =70 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 奥尔巴尼 | 纽约 |
251–300 | =70 | 维克森林大学 | 温斯顿-塞勒姆 | 北卡罗来纳州 |
251–300 | =70 | 威廉玛丽学院 | ?威廉斯堡 | 弗吉尼亚 |
301–350 | =82 | 波士顿学院 | 波士顿 | 马萨诸塞州 |
301–350 | =82 | 加州大学默塞德分校 | ?默塞德 | 加利福尼亚 |
301–350 | =82 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 丹佛 | 科罗拉多 |
301–350 | =82 | 特拉华大学 | 纽瓦克 | 特拉华州 |
301–350 | =82 | 伊利诺理工大学 | 芝加哥 | 伊利诺斯州 |
301–350 | =82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 罗利 | 北卡罗来纳州 |
301–350 | =82 | 俄勒冈大学 | 尤金市 | 俄勒冈州 |
301–350 | =82 | 拉什大学 | 芝加哥 | 伊利诺斯州 |
301–350 | =82 | 石溪大学 | 石溪 | 纽约 |
301–350 | =82 | 雪域大学 | 雪域 | 纽约 |
301–350 | =82 | 天普大学 | ?费城 | 宾夕法尼亚州 |
301–350 | =82 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 诺克斯维尔 | 德克萨斯州 |
301–350 | =82 | 得克萨斯州大学达拉斯分校 | Richardson | 德克萨斯州 |
301–350 | =82 | ?杜兰大学 | 新奥尔良 | 路易斯安那州 |
301–350 | =82 | 华盛顿州立大学 | Pullman | 华盛顿 |
351–400 | =97 | 德雷塞尔大学 | 费城 | 宾夕法尼亚州 |
351–400 | =97 | 堪萨斯大学 | 劳伦斯市 | 堪萨斯州 |
351–400 | =97 | 韦恩州立大学 | 底特律 | 密歇根州 |
401–500 | =97 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 费尔班克斯 | 阿拉斯加州 |
401–500 | =97 | 美国大学 | 华盛顿特区 | |
401–500 | =97 | 克拉克大学 | 伍斯特 | 马萨诸塞州 |
401–500 | =97 | 科罗拉多矿业大学 | Golden | 科罗拉多 |
@xuefen.com.cn 2013-2022 苏ICP备2022025589号-4-1 最近更新